เอลิเซ่ ยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงดาวซัลโวไทยลีก 3 โซนเหนือ หลังยิงเพิ่มอีก 1 ประตูในสัปดาห์นี้ รวมเป็น 6 ประตู ขณะที่ โอคาน่า ยิงเพิ่ม 1 ประตู ตามมาไม่ห่างที่ 5 ประตู ส่วน ดักลาส โชว์ฟอร์มเด่น ยิงเบิ้ลในเกมล่าสุด ขยับขึ้นมาเทียบชั้น ดิเอโก้ ที่ 4 ประตูเท่ากัน
อันดับ 20276_6a5488-e5> | ผู้เล่น 20276_9c8a52-be> | MP 20276_3953b2-29> | ประตู 20276_033d18-97> | Club 20276_2ed119-a2> |
---|---|---|---|---|
1 20276_fbf82e-73> | MICHAEL ARINZE ANUNOBI 20276_68e3c2-34> | 5 20276_1b7fb1-76> | 6 20276_03fcb1-21> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20276_13c389-88> |
2 20276_e90703-23> | STASI BURNEL OKANA 20276_ec0807-4e> | 5 20276_c2aaac-87> | 5 20276_f9ba1b-22> | พิษณุโลก เอฟซี 20276_2d2645-1c> |
3 20276_469782-f1> | DOUGLAS STARNLEY FERREIRA 20276_590da5-bc> | 5 20276_82e8a6-d3> | 4 20276_25836e-28> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20276_bcbb20-c4> |
20276_b25c99-21> | DIEGO OLIVEIRA SILVA 20276_02e26f-62> | 5 20276_62e61d-3c> | 4 20276_500faf-23> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20276_ebfcd1-f9> |
5 20276_25c115-84> | RAYNER MORAES COSTA 20276_8f3e83-cd> | 5 20276_fa18f5-77> | 3 20276_7d595c-be> | กำแพงเพชร เอฟซี 20276_c402fe-0a> |
20276_9b11a8-e9> | สุริภัทร์ แทนโสภา 20276_5726e4-6b> | 5 20276_911868-d8> | 3 20276_66ef81-3d> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20276_84a4f4-51> |
20276_efa923-c0> | พิษณุศักดิ์ ชื่นบัวอินทร์ 20276_5fb672-08> | 5 20276_654b8c-e0> | 3 20276_15aba6-84> | เชียงใหม่ เอฟซี 20276_7757d6-80> |
20276_d0c2f6-9a> | MUBARAK MOHAMMED AHMED 20276_361848-0f> | 5 20276_7b5cce-42> | 3 20276_b9f0fc-74> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20276_1c7016-1e> |
9 20276_6f5289-55> | YURI MARTINS ROQUE 20276_95a8be-37> | 5 20276_df074e-c2> | 2 20276_850f95-ae> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20276_29282d-5b> |
20276_ec526f-88> | อธิภัทร เพชรรัตน์ 20276_673341-0f> | 4 20276_2c3195-41> | 2 20276_c96472-2c> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20276_db49aa-2a> |
20276_73545c-4f> | พนธกร โทสันเทียะ 20276_8120c0-a4> | 5 20276_dc2e2c-1c> | 2 20276_973b9f-bf> | เชียงราย ทีเอสซี 20276_bb91f5-47> |
20276_7e1d0d-1f> | ธนวิชญ์ คำจ้อย 20276_bef017-37> | 5 20276_43b55a-70> | 2 20276_092eb7-3f> | เชียงราย ทีเอสซี 20276_30371f-82> |
20276_d157f0-da> | ปานชัย ไชยวุฒ 20276_7946d8-40> | 5 20276_dd2707-b7> | 2 20276_bb5130-35> | เชียงราย ทีเอสซี 20276_02f343-e9> |
20276_887484-5b> | จิรันธนิน คำหล้า 20276_0b6953-50> | 5 20276_82edb1-4a> | 2 20276_37eb15-f7> | เชียงใหม่ เอฟซี 20276_e7b7bd-9f> |
20276_fdda76-08> | ตรีธง ธงทอง 20276_3a73da-93> | 5 20276_7466fd-84> | 2 20276_2b30ad-1e> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20276_04154d-13> |
20276_2ba2f2-f2> | CEDRICK PLATINI KAHAM 20276_f026e5-41> | 4 20276_06e959-eb> | 2 20276_0c988d-7c> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20276_2e1ca7-55> |
20276_3eecfb-4f> | รัญญ์ญาปกรณ์ โกนสันเทียะ 20276_2f5e92-38> | 5 20276_8ba8cf-60> | 2 20276_f60753-c2> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20276_563083-4b> |
20276_b3dfd7-00> | วงศ์วรรธน์ เจริญทวีสุข 20276_351d91-29> | 5 20276_d5cd1b-d2> | 2 20276_ede8d5-8f> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20276_94cf19-26> |
20276_6bec17-8c> | กุลบุรุษ สวนเศรษฐ 20276_996768-d5> | 5 20276_669e3e-4d> | 2 20276_271143-a5> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20276_fc3a83-d8> |
20 20276_eb9fa1-e4> | กฤษฎา ต่ายวงค์ 20276_35ab6a-bf> | 4 20276_783450-fc> | 1 20276_ee2330-4c> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20276_df01e9-8c> |
20276_168795-8a> | ภูภัฏ ปะกาเร 20276_e05816-28> | 5 20276_15aa1f-b9> | 1 20276_ccb374-33> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20276_93b8f0-eb> |
20276_3893b0-3e> | กันตภณ สมพิทยานุรักษ์ 20276_edf9b8-8a> | 5 20276_c18e12-73> | 1 20276_28ba00-dc> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20276_d5772a-a2> |
20276_dc6935-fb> | พรเทพ จันทร์ไข่ 20276_c794f4-0b> | 5 20276_fd8e47-59> | 1 20276_d87f51-50> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20276_b9b492-91> |
20276_40837e-e4> | ศิรสิทธิ์ โฮชิน 20276_497bae-f9> | 4 20276_cc471a-22> | 1 20276_0fb8d1-40> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20276_ea4d41-8d> |
20276_0365dd-0d> | ธนพนธ์ ไชยชนะ 20276_1ef2dd-1d> | 1 20276_159781-9f> | 1 20276_b07bfb-9b> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20276_598270-ce> |
20276_7108bc-d1> | อนาวิน จูจีน 20276_d2e78b-75> | 5 20276_c2fb3e-c5> | 1 20276_ee86df-32> | ชาติตระการ ซิตี้ 20276_926c1a-b7> |
20276_0bc83a-a6> | MASAHIRO FUJIWARA 20276_523c29-ba> | 5 20276_0d9b76-0c> | 1 20276_2ba206-3e> | ชาติตระการ ซิตี้ 20276_ae3e7a-53> |
20276_a0b17e-37> | เตชธร สีหะวงษ์ 20276_95e11e-f3> | 5 20276_0a78ea-c4> | 1 20276_cd32e7-e6> | เชียงราย ทีเอสซี 20276_1c3d69-a5> |
20276_32841c-3a> | อภิพลู ตุ้ยดง 20276_80886d-fc> | 3 20276_a8c7df-f5> | 1 20276_166d43-38> | เชียงราย ทีเอสซี 20276_3b2121-24> |
20276_78460e-23> | วุฒิไกร ปาทาน 20276_fabdb6-12> | 5 20276_bfe1e7-b6> | 1 20276_a0913f-3f> | เชียงใหม่ เอฟซี 20276_aba275-5b> |
20276_544a37-80> | เกื้อหนุน จันทร์อำไพ 20276_e4f595-de> | 4 20276_bc5cc1-30> | 1 20276_f784da-a6> | เชียงใหม่ เอฟซี 20276_553cb8-be> |
20276_01176a-b4> | ธนัท เรืองกลั่น 20276_d02171-d6> | 4 20276_1de336-8d> | 1 20276_454b27-70> | เชียงใหม่ เอฟซี 20276_c88a33-69> |
20276_84b4ba-0f> | DANIIL MUSATKIN 20276_f0f5a3-61> | 5 20276_ce7226-4a> | 1 20276_21ca9b-2a> | เชียงใหม่ เอฟซี 20276_79a368-08> |
20276_9e897e-d5> | สุทธิวัฒน์ สารัก 20276_0339e9-96> | 3 20276_4c7f9c-f7> | 1 20276_0b668c-12> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20276_19e953-dc> |
20276_323b67-cc> | ฐิติพันธ์ เขนยงาม 20276_71dbd0-80> | 5 20276_6fb548-fb> | 1 20276_e5e5fd-26> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20276_660284-0c> |
20276_037e1e-87> | เขมชาติ ปากหวาน 20276_e5abe5-9d> | 4 20276_cc88d5-c2> | 1 20276_a87f36-65> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20276_a37b60-30> |
20276_a1bce3-27> | อำนาจ รักประเสริฐ 20276_fd0acc-db> | 4 20276_798e94-ee> | 1 20276_4cf7c5-bc> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20276_56c533-e5> |
20276_2e5f41-af> | ปรัชญา เกตุทิพย์ 20276_6965bc-9a> | 4 20276_1a5fbc-a3> | 1 20276_8540a5-1d> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20276_4ca387-c9> |
20276_7433c4-b8> | ธนวัช มนตรี 20276_d404c5-2e> | 5 20276_38c0c4-40> | 1 20276_852f9b-5d> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20276_41eab9-07> |
20276_9d01c3-d6> | อิศเรศ น้อยใจบุญ 20276_33fc3d-c6> | 2 20276_991cf1-10> | 1 20276_29541c-34> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20276_12e537-81> |
20276_782152-0c> | ABRAAO DE SOUSA LIMA 20276_049e53-a6> | 4 20276_ededc0-6d> | 1 20276_295884-e0> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20276_508d56-1e> |
20276_5d6ed7-c2> | วินัย เอี่ยมโอด 20276_852d34-bc> | 3 20276_c1f4e3-f0> | 1 20276_bec531-37> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20276_e719e6-2a> |
20276_3448c3-1e> | ปรัชญา นันทนพิบูล 20276_1ff320-d1> | 4 20276_911ee6-b4> | 1 20276_3edfc6-ce> | พิษณุโลก เอฟซี 20276_8ee436-76> |
20276_d4bf8d-3f> | พิชเญศ สีตะระโส 20276_e08ee9-40> | 5 20276_fb681c-b7> | 1 20276_ba5307-e9> | พิษณุโลก เอฟซี 20276_7500de-3e> |
20276_44d146-db> | พารินธร ตระการจันทร์ 20276_5d4934-17> | 5 20276_3db89e-11> | 1 20276_f5b2b4-45> | พิษณุโลก เอฟซี 20276_07e53a-b7> |
20276_6c0d3a-2e> | JUAN FRANCISCO ODORISIO 20276_6c98ff-ec> | 5 20276_504f68-38> | 1 20276_8c6096-6d> | พิษณุโลก เอฟซี 20276_11c318-77> |
20276_a82ef7-10> | BRIGHT FRIDAY 20276_abca50-32> | 5 20276_63bce0-66> | 1 20276_7efdd6-6e> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20276_f1cdc9-0c> |
20276_91a0a7-51> | วีรภัทร มีกำไร 20276_9ea212-f9> | 5 20276_8e7132-09> | 1 20276_16ce3f-fe> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20276_2562c9-4d> |
20276_97da04-51> | สรายุทร จาตุรปัญญาสกุล 20276_0344e3-b6> | 5 20276_de5931-db> | 1 20276_6d7372-21> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20276_c33a6f-48> |
20276_d9fe8b-17> | นัทธพงศ์ พรมเสน 20276_1510fd-c9> | 5 20276_84f04a-88> | 1 20276_9be662-37> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20276_e3cb03-0e> |
20276_9ad3f6-30> | KIM SEONG SOO 20276_ef13ca-9f> | 5 20276_7f6500-a0> | 1 20276_e4acee-b9> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20276_dcfd74-fc> |
20276_a81365-c1> | กฤษณะ จำเนียรการ 20276_3fc4a6-1f> | 4 20276_3c3c76-e1> | 1 20276_33f885-94> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20276_ed4e03-65> |
20276_12ef4d-4d> | OSCAR PLAPE 20276_8d48e9-4f> | 5 20276_6309d9-8f> | 1 20276_c991a6-ce> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20276_acd7c3-6e> |
20276_ebdd97-01> | อานนท์ ประสงค์พร 20276_32d96b-da> | 3 20276_097a3a-99> | 1 20276_deaf36-82> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20276_072cee-51> |
20276_70b49d-dc> | ธเณศ ตั้งนนทนาคร 20276_fa09a0-59> | 4 20276_18d2a5-c9> | 1 20276_031358-c0> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20276_836b0b-9e> |
20276_88fe1c-57> | LUAN PEREIRA DOS SANTOS 20276_0d7cb2-ac> | 2 20276_e44164-96> | 1 20276_a06c21-c2> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20276_f2fb4a-d6> |
พรีวิว 'แอบส่อง…
พรีวิว T3 ‘แอบส…