การแข่งขันไทยลีก 3 โซนเหนือเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่ 10 โดยตำแหน่งดาวซัลโวยังคงเป็นของอาริเซ่ ที่แม้จะไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ในเกมล่าสุด แต่ยังครองอันดับหนึ่งด้วยผลงานรวม 8 ประตู
ขณะที่กลุ่มผู้ไล่ล่าด้านหลังเริ่มขยับขึ้นมาอย่างน่าสนใจ ฮัมเหม็ดโชว์ฟอร์มเด่น ยิงเพิ่ม 2 ประตู ขยับขึ้นมาเทียบโอกาน่าที่ 6 ประตู เช่นเดียวกับดักลาสและธนวิชญ์ คำจ้อย ที่ยิงเพิ่มอีกคนละ 1 ประตู รวมเป็น 6 ประตูเท่ากัน
การขับเคี่ยวตำแหน่งดาวซัลโวยังคงเข้มข้น และมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงได้ทุกสัปดาห์ ติดตามอันดับล่าสุดได้จากตารางด้านล่าง
| อันดับ 20611_f4c46c-f6> | ผู้เล่น 20611_f3343e-61> | MP 20611_62bb71-42> | ประตู 20611_e8b935-be> | Club 20611_02226b-40> |
|---|---|---|---|---|
| 1 20611_c8cd77-94> | MICHAEL ARINZE ANUNOBI 20611_29c8e3-9e> | 10 20611_c5fc1f-ff> | 8 20611_1446ec-19> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20611_b3f982-ad> |
| 2 20611_65ab57-97> | ธนวิชญ์ คำจ้อย 20611_94e2a9-12> | 10 20611_c839ad-31> | 6 20611_1cdfb4-0d> | เชียงราย ทีเอสซี 20611_66cf6b-88> |
| 20611_a131d4-70> | MUBARAK MOHAMMED AHMED 20611_76b752-62> | 10 20611_1ad6b5-c5> | 6 20611_fd283d-7c> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20611_0ee9ad-b0> |
| 20611_c0a146-19> | STASI BURNEL OKANA 20611_afd6d3-f4> | 10 20611_444155-c3> | 6 20611_7dbfd6-97> | พิษณุโลก เอฟซี 20611_72f83f-cd> |
| 20611_2957ea-e6> | DOUGLAS STARNLEY FERREIRA 20611_a056d7-cf> | 10 20611_120730-32> | 6 20611_d359fd-86> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20611_2cb1f4-c0> |
| 6 20611_a671f3-cd> | พิษณุศักดิ์ ชื่นบัวอินทร์ 20611_9678cc-ca> | 10 20611_1e12d3-98> | 5 20611_985245-01> | เชียงใหม่ เอฟซี 20611_7ec86f-93> |
| 20611_423fef-aa> | ตรีธง ธงทอง 20611_0ea239-04> | 9 20611_24ef29-2c> | 5 20611_79d98f-df> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20611_05faa5-c5> |
| 20611_0ca8e7-d7> | DIEGO OLIVEIRA SILVA 20611_e07475-d2> | 10 20611_8799c4-80> | 5 20611_508a16-50> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20611_5ea8a8-e1> |
| 9 20611_58d496-cb> | RAYNER MORAES COSTA 20611_aa4b82-41> | 10 20611_84010b-0e> | 4 20611_212836-bb> | กำแพงเพชร เอฟซี 20611_224ac6-e0> |
| 20611_0e921e-a9> | ปานชัย ไชยวุฒ 20611_9e8e4d-b7> | 10 20611_2f3c94-97> | 4 20611_82caf4-22> | เชียงราย ทีเอสซี 20611_b18e00-8f> |
| 20611_28f1c9-1c> | CEDRICK PLATINI KAHAM 20611_5d233e-38> | 9 20611_ca3819-38> | 4 20611_7ab82f-f6> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20611_600cff-2b> |
| 20611_00fc82-32> | สุริภัทร์ แทนโสภา 20611_a9206b-a7> | 9 20611_445f3d-30> | 4 20611_beb64c-ba> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20611_2c83e5-d5> |
| 20611_14d101-9c> | LUAN PEREIRA DOS SANTOS 20611_f1dc05-4f> | 6 20611_a0dcef-a4> | 4 20611_5fb258-3e> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20611_a37f6b-a7> |
| 20611_fddd81-98> | กุลบุรุษ สวนเศรษฐ 20611_5b70da-90> | 9 20611_64fc9c-33> | 4 20611_e9803f-ef> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20611_ecfdf8-21> |
| 15 20611_202591-04> | ขวัญชัย บุญประคม 20611_946642-80> | 10 20611_e1e781-c5> | 3 20611_55e43f-7a> | กำแพงเพชร เอฟซี 20611_bec0c1-20> |
| 20611_5281d3-9c> | ธนพนธ์ ไชยชนะ 20611_b0604b-83> | 6 20611_7dbba5-f5> | 3 20611_2b18cb-24> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_7f4d8a-42> |
| 20611_12428a-fd> | อนาวิน จูจีน 20611_07adbd-25> | 10 20611_aa834a-f4> | 3 20611_7ad626-57> | ชาติตระการ ซิตี้ 20611_e7a80c-b0> |
| 20611_32985f-1b> | DANIIL MUSATKIN 20611_d29f9c-62> | 8 20611_3e3f7a-03> | 3 20611_1c4dcb-4a> | เชียงใหม่ เอฟซี 20611_beffad-4a> |
| 20611_f8f760-83> | เขมชาติ ปากหวาน 20611_c80d5a-d0> | 8 20611_36420a-b0> | 3 20611_934753-12> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20611_a74f4d-11> |
| 20 20611_e51253-92> | YURI MARTINS ROQUE 20611_f209df-e5> | 10 20611_ecdd66-2c> | 2 20611_f265ed-e0> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_2420e5-27> |
| 20611_d86246-b9> | อธิภัทร เพชรรัตน์ 20611_cc4edf-25> | 7 20611_154d6f-c9> | 2 20611_75b68f-72> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_69d875-be> |
| 20611_e5f018-c9> | ศิรชัช กระแสทอง 20611_389f50-24> | 9 20611_b24832-80> | 2 20611_1cfa67-55> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_dd59b2-2a> |
| 20611_f7469e-03> | พนธกร โทสันเทียะ 20611_8f0975-c3> | 6 20611_37e1ec-76> | 2 20611_336ab2-a5> | เชียงราย ทีเอสซี 20611_ddf4aa-a2> |
| 20611_1e76f4-4d> | จิรันธนิน คำหล้า 20611_a46464-d0> | 10 20611_e36de4-25> | 2 20611_758145-c9> | เชียงใหม่ เอฟซี 20611_b133d1-95> |
| 20611_c0dec3-bf> | เกื้อหนุน จันทร์อำไพ 20611_51e46e-c5> | 9 20611_a2c71d-66> | 2 20611_fb77c8-bb> | เชียงใหม่ เอฟซี 20611_f80c22-e0> |
| 20611_acca16-6a> | รัญญ์ญาปกรณ์ โกนสันเทียะ 20611_e69bc9-36> | 10 20611_7f6260-03> | 2 20611_dba03d-88> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20611_ee8125-3d> |
| 20611_50e63b-5f> | วีรภัทร มีกำไร 20611_8bb644-50> | 10 20611_2f3846-42> | 2 20611_e0f671-dc> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20611_5bca73-60> |
| 20611_a1bc05-65> | ทองชัย อัมพรวิมาน 20611_9a36fc-89> | 9 20611_d23796-44> | 2 20611_648b41-07> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20611_c75b34-a1> |
| 20611_3079b9-67> | วงศ์วรรธน์ เจริญทวีสุข 20611_192de4-60> | 7 20611_a01670-b9> | 2 20611_85fae8-98> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20611_828282-9c> |
| 20611_41b0ac-48> | นัทธพงศ์ พรมเสน 20611_61d5a2-ab> | 9 20611_407e0d-ab> | 2 20611_756362-6b> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20611_5afee8-3b> |
| 20611_ef58f2-4e> | ศราวุฒิ ใหม่วงค์ 20611_7bc6f3-5f> | 8 20611_d5642e-8f> | 2 20611_2a3926-fe> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20611_55e0c2-3b> |
| 32 20611_e4173c-5d> | สิทธิโชค แดงบุตรดี 20611_025ee4-ac> | 7 20611_deb491-be> | 1 20611_d63ab6-9d> | กำแพงเพชร เอฟซี 20611_aac2d9-46> |
| 20611_b642b0-29> | กฤษฎา ต่ายวงค์ 20611_b7cd8c-6f> | 9 20611_5ce296-9f> | 1 20611_323d51-69> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_3b234e-af> |
| 20611_ca5a5c-2d> | ภูภัฏ ปะกาเร 20611_efdf6e-f0> | 10 20611_6ceb5c-5f> | 1 20611_d482da-e1> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_1f687c-76> |
| 20611_b11c3d-8d> | กันตภณ สมพิทยานุรักษ์ 20611_96c26f-c7> | 9 20611_037645-81> | 1 20611_278e7f-42> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_9ca6c7-16> |
| 20611_a72e39-af> | พรเทพ จันทร์ไข่ 20611_fef2c4-7b> | 10 20611_8996f0-1a> | 1 20611_c0b7c3-c9> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_8a3248-c9> |
| 20611_6daf83-53> | ศิรสิทธิ์ โฮชิน 20611_23981f-38> | 8 20611_5775b9-1e> | 1 20611_1e5975-3a> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_e766be-25> |
| 20611_9efea5-6a> | ISAAC QUANSAH 20611_bbb7ed-7f> | 9 20611_7a43a5-e5> | 1 20611_3dbddf-74> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_fe0433-b3> |
| 20611_ba65dd-88> | LIU CHAOYANG 20611_25ca0a-08> | 4 20611_17c8c5-17> | 1 20611_0d3375-c5> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_8cf8d3-b0> |
| 20611_811958-3f> | กิตติศักดิ์ ฤกษ์ยามดี 20611_5aa733-f6> | 6 20611_1d3cea-30> | 1 20611_08707b-dc> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20611_445a88-99> |
| 20611_437327-5c> | MASAHIRO FUJIWARA 20611_68ca4c-8d> | 9 20611_69957b-a8> | 1 20611_20887e-b7> | ชาติตระการ ซิตี้ 20611_2e11b8-fe> |
| 20611_b262eb-6d> | ชินดนัย วงษ์ประเสริฐ 20611_309609-81> | 8 20611_c7ea1c-00> | 1 20611_e6dd7f-8f> | ชาติตระการ ซิตี้ 20611_32dcfa-e0> |
| 20611_2f9fd9-7c> | เตชธร สีหะวงษ์ 20611_f4361e-92> | 7 20611_2e1294-0e> | 1 20611_62194f-53> | เชียงราย ทีเอสซี 20611_f449fc-8d> |
| 20611_0b136a-16> | อภิพลู ตุ้ยดง 20611_877cdc-7f> | 6 20611_13e249-e3> | 1 20611_69c401-69> | เชียงราย ทีเอสซี 20611_a4bdba-2a> |
| 20611_066265-d3> | จิรภัทร ขุระสะ 20611_93433f-0d> | 9 20611_056a7e-1c> | 1 20611_8c8f1b-8f> | เชียงราย ทีเอสซี 20611_9c5a67-01> |
| 20611_26359b-e4> | วุฒิไกร ปาทาน 20611_957902-21> | 10 20611_85b97b-63> | 1 20611_42da40-17> | เชียงใหม่ เอฟซี 20611_93a69f-f2> |
| 20611_159002-08> | ธนัท เรืองกลั่น 20611_d264d5-73> | 7 20611_763144-27> | 1 20611_fa9a35-37> | เชียงใหม่ เอฟซี 20611_c2fbd0-82> |
| 20611_364521-31> | EZIKE CHRISTIAN UCHENNA 20611_d4b79f-e5> | 7 20611_1386ea-7c> | 1 20611_1b406f-94> | เชียงใหม่ เอฟซี 20611_133136-c2> |
| 20611_19afa6-a1> | JOHN MCGUIGAN 20611_c41a12-7e> | 8 20611_da813a-e2> | 1 20611_17d9e5-98> | เชียงใหม่ เอฟซี 20611_776d30-0b> |
| 20611_052a5d-02> | อรรถพล กันหนู 20611_ef03c4-5c> | 9 20611_256bdc-4b> | 1 20611_8f30ae-b8> | เชียงใหม่ เอฟซี 20611_7dae40-40> |
| 20611_3c0a5c-0d> | จักรพล อุปการะ 20611_884032-8c> | 10 20611_ee8336-37> | 1 20611_503d92-12> | เชียงใหม่ เอฟซี 20611_4c2256-d0> |
| 20611_50ee7f-c7> | สุทธิวัฒน์ สารัก 20611_caebf8-5d> | 8 20611_7382a9-7a> | 1 20611_814a19-76> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20611_a66a31-77> |
| 20611_5ec469-20> | ฐิติพันธ์ เขนยงาม 20611_47dfb6-7a> | 9 20611_50c6f8-53> | 1 20611_66515d-11> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20611_2086fd-61> |
| 20611_baf770-84> | เมธพนธ์ ชวนะวิรุฬห์ 20611_19780e-bf> | 8 20611_d2c075-27> | 1 20611_29b46d-06> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20611_6d4b3a-76> |
| 20611_dde935-3f> | TEWIDIKUM TAH NIVAN 20611_f604c6-c0> | 10 20611_add988-99> | 1 20611_971c15-c0> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20611_967b12-24> |
| 20611_691ce7-20> | อำนาจ รักประเสริฐ 20611_4f6d74-55> | 7 20611_3cf8ed-2f> | 1 20611_873353-fb> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20611_d188f5-8d> |
| 20611_efe3c5-8d> | ปรัชญา เกตุทิพย์ 20611_cbfb45-ac> | 8 20611_616cc5-9a> | 1 20611_2a7611-5b> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20611_c6c043-cb> |
| 20611_f84175-1d> | ธนวัช มนตรี 20611_ec99fa-9b> | 8 20611_a0d5a5-4d> | 1 20611_23a79d-e8> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20611_140dd7-71> |
| 20611_07b826-81> | อิศเรศ น้อยใจบุญ 20611_d5868e-27> | 4 20611_bdcdfb-f6> | 1 20611_dcc2fb-0b> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20611_3b956b-f6> |
| 20611_793a82-dc> | ABRAAO DE SOUSA LIMA 20611_64417c-ad> | 9 20611_35a3af-01> | 1 20611_da75d8-ca> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20611_301def-7f> |
| 20611_e92ee6-d6> | วินัย เอี่ยมโอด 20611_784ae1-81> | 7 20611_ad422d-5a> | 1 20611_1596c8-4b> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20611_924cf6-b3> |
| 20611_fb803f-43> | ภาณุเดช สืบเพ็ง 20611_769561-17> | 10 20611_7162c7-ce> | 1 20611_5e66da-8b> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20611_76e269-67> |
| 20611_f431cc-f8> | ปริญญา ขัติยะ 20611_d57d79-92> | 7 20611_d5bc0e-8b> | 1 20611_2e7962-4a> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20611_862490-46> |
| 20611_199630-93> | ปรัชญา นันทนพิบูล 20611_57fa67-6f> | 8 20611_3c4761-7a> | 1 20611_b46146-c2> | พิษณุโลก เอฟซี 20611_1fe000-b7> |
| 20611_ba3128-b0> | พิชเญศ สีตะระโส 20611_3e2061-a8> | 8 20611_86e2b1-d1> | 1 20611_fff196-75> | พิษณุโลก เอฟซี 20611_f925e5-21> |
| 20611_cdb1c1-33> | พารินธร ตระการจันทร์ 20611_2c89bd-29> | 9 20611_b77644-59> | 1 20611_e7063c-7d> | พิษณุโลก เอฟซี 20611_6df871-fd> |
| 20611_fefb9f-91> | JUAN FRANCISCO ODORISIO 20611_fe7d2e-76> | 9 20611_906fac-79> | 1 20611_66a9b6-c0> | พิษณุโลก เอฟซี 20611_ddc924-9d> |
| 20611_1a4fea-e4> | BRIGHT FRIDAY 20611_eac43f-00> | 10 20611_5beabc-16> | 1 20611_4741bb-33> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20611_bcdbff-ec> |
| 20611_d55987-76> | สรายุทร จาตุรปัญญาสกุล 20611_44cc7a-42> | 10 20611_2067f6-17> | 1 20611_9d025b-1d> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20611_b56e7c-bc> |
| 20611_6fc246-98> | KIM SEONG SOO 20611_5511b6-c1> | 10 20611_b35aa6-c4> | 1 20611_2ae211-b4> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20611_83dafc-bd> |
| 20611_e1424c-8c> | วัทธิกร เกตุเปีย 20611_783660-87> | 8 20611_40fdc7-33> | 1 20611_3c82b7-e5> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20611_928347-28> |
| 20611_9e80d8-b4> | กฤษณะ จำเนียรการ 20611_5e858b-ad> | 8 20611_d15fd0-65> | 1 20611_19be17-a9> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20611_40977b-a1> |
| 20611_2e3408-5e> | OSCAR PLAPE 20611_ce5f04-5a> | 7 20611_efb1f7-33> | 1 20611_710597-a4> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20611_77aafb-c1> |
| 20611_68bb01-4b> | อานนท์ ประสงค์พร 20611_16a1b5-06> | 5 20611_6eab15-97> | 1 20611_5729e4-35> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20611_7e2f09-d9> |
| 20611_0dc924-1b> | ธเณศ ตั้งนนทนาคร 20611_4e85d8-09> | 5 20611_1105f3-37> | 1 20611_d8dd1a-ab> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20611_58e8ed-ae> |
บทสรุปศึก ไทยลี…
แอบส่องมองเกม: …
แอบส่องมองเกม: …