การแข่งขันฟุตบอล Thai League 3 โซนเหนือ เดินทางถึงสัปดาห์ที่ 11 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเลกแรก โดยตำแหน่งดาวซัลโวยังคงเป็นของ อาริเซ่ ที่ครองอันดับหนึ่งด้วยผลงานรวม 8 ประตู แม้จะไม่สามารถเพิ่มสกอร์ในเกมล่าสุด แต่ยังคงนำเดี่ยวเหนือคู่แข่ง
ด้าน ดักลาส ยิงเพิ่มอีก 1 ประตู ขยับขึ้นมาเป็น 7 ประตู ไล่จี้ผู้นำอย่างใกล้ชิด ขณะที่ โอกาน่า, ธนวิชญ์ และฮัมเหม็ด ต่างมี 6 ประตูเท่ากัน ส่วนกลุ่ม 5 ประตูมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ กุลบุรุษ ยิงเพิ่มขึ้นมาเทียบกับ ดิเอโก้, พิษณุศักดิ์ และตรีธรง
นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นหลายรายที่ขยับขึ้นมาในกลุ่ม 4 ประตู ไม่ว่าจะเป็น โมราเอส, สุริภัทร์, ลวน, กาฮาม, ปานชัย รวมถึง เขมชาติ ที่ยิงเพิ่ม 1 และ เกื้อหนุน ที่ทำได้ถึง 2 ประตูในเกมล่าสุด
ตำแหน่งดาวซัลโวเลกแรกจบลงด้วยความเข้มข้น และเลกสองยังรอให้ทุกทีมและทุกคนโชว์ฟอร์มต่อไป แฟนบอลคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว
| อันดับ 20640_0d5742-9a> | ผู้เล่น 20640_47db8c-3f> | MP 20640_527caa-07> | ประตู 20640_781967-d8> | Club 20640_3ef67d-ca> |
|---|---|---|---|---|
| 1 20640_98da5c-de> | MICHAEL ARINZE ANUNOBI 20640_907a2e-a4> | 11 20640_4fddd3-49> | 8 20640_a01cbc-ce> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20640_49e0e7-af> |
| 2 20640_f38d0f-1d> | DOUGLAS STARNLEY FERREIRA 20640_eb87ca-b8> | 11 20640_e33c94-5e> | 7 20640_9e30d6-18> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20640_895495-9e> |
| 3 20640_645598-1d> | ธนวิชญ์ คำจ้อย 20640_f13411-b8> | 11 20640_38a5cb-a6> | 6 20640_b4a6ed-3b> | เชียงราย ทีเอสซี 20640_f51de0-fb> |
| 20640_f17efe-d8> | MUBARAK MOHAMMED AHMED 20640_e9f9f6-28> | 11 20640_2651bc-a1> | 6 20640_5261e1-70> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20640_5c5c53-a3> |
| 20640_f8f09c-a3> | STASI BURNEL OKANA 20640_c88afb-3b> | 11 20640_2c6b87-5b> | 6 20640_1261d7-52> | พิษณุโลก เอฟซี 20640_bbf6ab-a3> |
| 6 20640_fcd2c2-8e> | พิษณุศักดิ์ ชื่นบัวอินทร์ 20640_06180e-76> | 11 20640_a2ded3-66> | 5 20640_bba101-28> | เชียงใหม่ เอฟซี 20640_e2b99c-2f> |
| 20640_8a1da0-bf> | ตรีธง ธงทอง 20640_27e0e7-0c> | 9 20640_320716-30> | 5 20640_bc31b1-be> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20640_84b9e9-4f> |
| 20640_0d3470-b7> | DIEGO OLIVEIRA SILVA 20640_81f0b3-19> | 10 20640_88dd99-87> | 5 20640_78712a-c3> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20640_3c1f83-0f> |
| 20640_2d5ead-2d> | กุลบุรุษ สวนเศรษฐ 20640_f41e91-85> | 10 20640_fe7cf1-b9> | 5 20640_0bbf31-e8> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20640_f8ece1-47> |
| 10 20640_f6c415-1a> | RAYNER MORAES COSTA 20640_6a3438-26> | 11 20640_d2da37-3a> | 4 20640_c0c2b9-07> | กำแพงเพชร เอฟซี 20640_71d52b-18> |
| 20640_8e0c3f-5a> | ปานชัย ไชยวุฒ 20640_6a4371-78> | 11 20640_73d282-04> | 4 20640_c7d87d-50> | เชียงราย ทีเอสซี 20640_5da8a3-31> |
| 20640_1ef10f-01> | เกื้อหนุน จันทร์อำไพ 20640_06a25f-09> | 10 20640_fbc83d-f6> | 4 20640_76a7cd-da> | เชียงใหม่ เอฟซี 20640_52d4cf-61> |
| 20640_ff7a52-8d> | เขมชาติ ปากหวาน 20640_c96bb1-c9> | 9 20640_918c0d-92> | 4 20640_b23154-bc> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20640_f7e93f-9f> |
| 20640_cb03be-1f> | CEDRICK PLATINI KAHAM 20640_790978-a9> | 10 20640_43a542-66> | 4 20640_6f1930-3a> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20640_ab07f1-2f> |
| 20640_f436ac-f5> | สุริภัทร์ แทนโสภา 20640_75cd3a-60> | 10 20640_648966-a7> | 4 20640_3178bf-09> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20640_5897a9-b4> |
| 20640_b01c28-db> | LUAN PEREIRA DOS SANTOS 20640_dd9e6f-5f> | 6 20640_9dd26b-f0> | 4 20640_99b323-35> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20640_f9e346-05> |
| 17 20640_86bdd7-84> | ขวัญชัย บุญประคม 20640_aa8bc8-0e> | 11 20640_10f87f-cd> | 3 20640_01114d-90> | กำแพงเพชร เอฟซี 20640_21b104-b8> |
| 20640_29ffa7-b0> | ธนพนธ์ ไชยชนะ 20640_6319d7-5d> | 6 20640_7be337-61> | 3 20640_a22cfd-46> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_9c89c7-d2> |
| 20640_99a42b-c5> | YURI MARTINS ROQUE 20640_36fbe8-10> | 11 20640_367683-d8> | 3 20640_4a7bd0-c4> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_845760-fc> |
| 20640_11abae-b7> | อนาวิน จูจีน 20640_7b7ae3-9f> | 11 20640_e28d79-2a> | 3 20640_ff4403-4f> | ชาติตระการ ซิตี้ 20640_150090-1b> |
| 20640_1237a5-5c> | DANIIL MUSATKIN 20640_52d809-db> | 9 20640_c8e82b-6a> | 3 20640_08167c-95> | เชียงใหม่ เอฟซี 20640_015eac-dc> |
| 22 20640_dd6db4-62> | อธิภัทร เพชรรัตน์ 20640_4a7adc-36> | 8 20640_c2766b-f4> | 2 20640_fd113f-78> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_b745d5-63> |
| 20640_d77013-87> | ศิรชัช กระแสทอง 20640_862735-f4> | 9 20640_c84e66-69> | 2 20640_e01439-98> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_6f5ca5-25> |
| 20640_7ba197-6d> | กิตติศักดิ์ ฤกษ์ยามดี 20640_3d9fde-e3> | 7 20640_4ea746-2e> | 2 20640_cf0578-d8> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_c17781-2c> |
| 20640_c2227b-69> | พนธกร โทสันเทียะ 20640_22eac6-52> | 6 20640_21c7cb-18> | 2 20640_22741c-3a> | เชียงราย ทีเอสซี 20640_fb2f88-39> |
| 20640_9bc7fa-2c> | จิรันธนิน คำหล้า 20640_5cca6b-37> | 11 20640_010506-4f> | 2 20640_4f0b91-c3> | เชียงใหม่ เอฟซี 20640_e59371-21> |
| 20640_a5f124-9b> | JOHN MCGUIGAN 20640_dd58d2-9d> | 9 20640_3423d9-7e> | 2 20640_5cbaab-bf> | เชียงใหม่ เอฟซี 20640_a19651-bd> |
| 20640_5cc585-7b> | รัญญ์ญาปกรณ์ โกนสันเทียะ 20640_4b7dfd-71> | 11 20640_4acce2-c9> | 2 20640_e0f2e4-d7> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20640_845496-61> |
| 20640_b81d1d-3b> | วีรภัทร มีกำไร 20640_1f8620-6e> | 11 20640_56b1c2-e8> | 2 20640_99e9b6-51> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20640_8e6949-5f> |
| 20640_6bb541-94> | ทองชัย อัมพรวิมาน 20640_ab550c-ca> | 10 20640_5e9f76-8c> | 2 20640_cd2431-ea> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20640_917667-c0> |
| 20640_473dea-73> | วงศ์วรรธน์ เจริญทวีสุข 20640_046274-6f> | 7 20640_b1a437-41> | 2 20640_dab4ba-ea> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20640_8dc307-a5> |
| 20640_1deb01-a0> | นัทธพงศ์ พรมเสน 20640_c789ed-92> | 10 20640_270194-66> | 2 20640_d27b92-c8> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20640_ce1825-60> |
| 20640_44e55f-03> | ศราวุฒิ ใหม่วงค์ 20640_9e5a9e-6e> | 9 20640_0d84df-63> | 2 20640_8ff92c-b0> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20640_c6cc68-30> |
| 20640_d74e39-08> | KIM SEONG SOO 20640_33978c-20> | 11 20640_1d0ec1-2a> | 2 20640_53db5d-22> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20640_f818a2-c2> |
| 35 20640_a2d01d-48> | สิทธิโชค แดงบุตรดี 20640_985813-b3> | 8 20640_d00234-c4> | 1 20640_e7134d-62> | กำแพงเพชร เอฟซี 20640_74414f-64> |
| 20640_e17781-c8> | กฤษฎา ต่ายวงค์ 20640_cb7494-49> | 10 20640_405051-a4> | 1 20640_034632-c8> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_d4011b-20> |
| 20640_181dcf-52> | ภูภัฏ ปะกาเร 20640_eff912-7d> | 10 20640_d7faa9-39> | 1 20640_cd0d92-1a> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_7cc511-f4> |
| 20640_bcb4ea-3a> | กันตภณ สมพิทยานุรักษ์ 20640_ec1efb-38> | 10 20640_1d5d62-4f> | 1 20640_85da8f-b6> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_8533ba-d0> |
| 20640_70f278-e2> | พรเทพ จันทร์ไข่ 20640_575211-6a> | 11 20640_ca0cd1-51> | 1 20640_519b2c-78> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_b6052c-d0> |
| 20640_0e76fd-4e> | ศิรสิทธิ์ โฮชิน 20640_c9e328-13> | 9 20640_e1aaa2-0a> | 1 20640_3628d2-ed> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_b4a7c1-d5> |
| 20640_0d6700-71> | ISAAC QUANSAH 20640_ac51ab-2a> | 10 20640_df42f8-30> | 1 20640_ebcc9e-41> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_bfd6f3-76> |
| 20640_3974aa-6a> | LIU CHAOYANG 20640_878d37-a6> | 4 20640_a3e867-ac> | 1 20640_4e34b0-c3> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20640_3cdf8a-2a> |
| 20640_9bd9c1-ed> | MASAHIRO FUJIWARA 20640_d8a9b9-59> | 10 20640_41ae8e-aa> | 1 20640_7c03e3-4c> | ชาติตระการ ซิตี้ 20640_e7be32-e0> |
| 20640_cf2037-1d> | ชินดนัย วงษ์ประเสริฐ 20640_f11ab8-76> | 9 20640_ec1e37-df> | 1 20640_bd2965-68> | ชาติตระการ ซิตี้ 20640_88630b-f5> |
| 20640_be6209-f3> | เตชธร สีหะวงษ์ 20640_e062a7-1f> | 7 20640_6d665a-d9> | 1 20640_7c6960-ee> | เชียงราย ทีเอสซี 20640_3eed26-e1> |
| 20640_6ff7b9-c4> | อภิพลู ตุ้ยดง 20640_463894-2a> | 6 20640_1664eb-01> | 1 20640_67e19b-f4> | เชียงราย ทีเอสซี 20640_e577a3-9e> |
| 20640_cf7f6a-e2> | จิรภัทร ขุระสะ 20640_94c070-48> | 10 20640_8e20bf-31> | 1 20640_9535b8-c3> | เชียงราย ทีเอสซี 20640_f61d1c-34> |
| 20640_cd6b94-07> | วุฒิไกร ปาทาน 20640_e66a72-b4> | 11 20640_12aeb0-c6> | 1 20640_737a23-6c> | เชียงใหม่ เอฟซี 20640_c01a83-f4> |
| 20640_f5ed23-4d> | ธนัท เรืองกลั่น 20640_fb435f-b6> | 8 20640_c6adc9-e5> | 1 20640_42105a-48> | เชียงใหม่ เอฟซี 20640_37e3e7-9d> |
| 20640_1cd02a-71> | EZIKE CHRISTIAN UCHENNA 20640_6fc991-24> | 7 20640_00633f-0a> | 1 20640_b6ec9b-7e> | เชียงใหม่ เอฟซี 20640_0d822c-fe> |
| 20640_cdfb97-bf> | อรรถพล กันหนู 20640_7dbe29-45> | 10 20640_cb5a6f-03> | 1 20640_a1eb6d-cb> | เชียงใหม่ เอฟซี 20640_218df8-f3> |
| 20640_595214-c5> | จักรพล อุปการะ 20640_dfaec3-6e> | 11 20640_a7f58a-ae> | 1 20640_3842e8-66> | เชียงใหม่ เอฟซี 20640_a2e7a1-c0> |
| 20640_033c39-cb> | สุทธิวัฒน์ สารัก 20640_cda522-67> | 8 20640_da8be6-5b> | 1 20640_de1550-27> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20640_73a941-f9> |
| 20640_c6bbcd-07> | ฐิติพันธ์ เขนยงาม 20640_6f5207-a7> | 10 20640_412e0b-58> | 1 20640_79e5b8-a7> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20640_4550e1-42> |
| 20640_daa9a1-45> | เมธพนธ์ ชวนะวิรุฬห์ 20640_ef6be6-7f> | 9 20640_b36a1f-8c> | 1 20640_82a210-af> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20640_2d2bd4-68> |
| 20640_c43b13-00> | TEWIDIKUM TAH NIVAN 20640_92032f-d0> | 11 20640_8898ae-2c> | 1 20640_92c07b-88> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20640_e6edb9-e3> |
| 20640_d08480-19> | อำนาจ รักประเสริฐ 20640_cc6ce5-60> | 8 20640_fadb73-61> | 1 20640_e2714e-bc> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20640_6a9800-c9> |
| 20640_397476-5c> | ปรัชญา เกตุทิพย์ 20640_a3cbcb-81> | 9 20640_1faee2-b9> | 1 20640_8ea4b1-d6> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20640_0aca64-c7> |
| 20640_4679b9-6b> | ธนวัช มนตรี 20640_5deac7-01> | 9 20640_a0c343-dc> | 1 20640_558d80-6a> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20640_56e8e0-42> |
| 20640_ccd042-c3> | อิศเรศ น้อยใจบุญ 20640_0db6ba-63> | 4 20640_158397-db> | 1 20640_e26586-c2> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20640_b57a69-cd> |
| 20640_c8281e-71> | ABRAAO DE SOUSA LIMA 20640_d312a3-5f> | 10 20640_cd8f62-af> | 1 20640_f764b5-f3> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20640_b0c9aa-0d> |
| 20640_6441c0-61> | วินัย เอี่ยมโอด 20640_3aa7a7-50> | 8 20640_b7a35f-5e> | 1 20640_bc2075-26> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20640_f7b0dd-f9> |
| 20640_d0e6cd-6e> | ภาณุเดช สืบเพ็ง 20640_aaae51-c1> | 11 20640_9f69f2-5b> | 1 20640_34e2f4-00> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20640_aaa4b7-4c> |
| 20640_2e265f-fa> | ปริญญา ขัติยะ 20640_848a99-38> | 8 20640_670745-df> | 1 20640_3f4506-57> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20640_d2a90f-b8> |
| 20640_e8c629-41> | ปรัชญา นันทนพิบูล 20640_2d238d-7f> | 9 20640_3f3e22-37> | 1 20640_478782-a3> | พิษณุโลก เอฟซี 20640_87d499-35> |
| 20640_d9fa23-5f> | พิชเญศ สีตะระโส 20640_ccc393-c7> | 8 20640_0ddc8f-14> | 1 20640_09d139-6e> | พิษณุโลก เอฟซี 20640_80f908-10> |
| 20640_1b344e-dc> | พารินธร ตระการจันทร์ 20640_b91ec8-63> | 10 20640_a62917-0d> | 1 20640_8e4a30-3f> | พิษณุโลก เอฟซี 20640_448410-a9> |
| 20640_c4d048-bb> | JUAN FRANCISCO ODORISIO 20640_d7dcb9-58> | 10 20640_884359-1a> | 1 20640_dc4acd-fb> | พิษณุโลก เอฟซี 20640_afb4a5-e8> |
| 20640_53e0fc-54> | BRIGHT FRIDAY 20640_d58f16-01> | 11 20640_b3dca3-4d> | 1 20640_ca1deb-91> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20640_c2784d-ba> |
| 20640_eba541-cd> | สรายุทร จาตุรปัญญาสกุล 20640_e3bdce-00> | 11 20640_331790-df> | 1 20640_41b30b-6b> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20640_c432d8-ae> |
| 20640_98a8d0-11> | วัทธิกร เกตุเปีย 20640_8bf0cb-a9> | 9 20640_60dc91-02> | 1 20640_7ec451-e5> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20640_97a869-52> |
| 20640_b6c3b4-f9> | ธนภัทร แจ้งบุตร 20640_980c43-58> | 11 20640_8ea9b8-c3> | 1 20640_a6721d-55> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20640_712236-58> |
| 20640_bd9136-47> | กฤษณะ จำเนียรการ 20640_91c468-4d> | 8 20640_eadd4e-2a> | 1 20640_603235-f1> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20640_7b7aca-62> |
| 20640_0637ed-46> | OSCAR PLAPE 20640_b1124f-9e> | 7 20640_1d9c34-c6> | 1 20640_02d420-06> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20640_ad96b1-87> |
| 20640_e8708b-d5> | อานนท์ ประสงค์พร 20640_786a99-65> | 6 20640_651ef6-5d> | 1 20640_408713-75> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20640_a2a31f-a2> |
| 20640_2941df-a5> | นนทวัชษ์ อ้นสืบสาย 20640_204668-55> | 8 20640_7d97b6-a3> | 1 20640_8d52f5-df> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20640_27e7de-d8> |
| 20640_4503fb-c9> | วสันต์ มาลา 20640_258070-56> | 9 20640_1826f6-68> | 1 20640_bac619-3a> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20640_965e04-9d> |
บทสรุปศึก ไทยลี…