ศึกฟุตบอล ไทยลีก 3 โซนภาคเหนือ หลังผ่านการแข่งขันสัปดาห์ที่ 18 สถานการณ์ลุ้นดาวซัลโวเข้มข้นขึ้น เมื่อมีผู้เล่นถึง 4 ราย ขึ้นนำร่วมที่ 10 ประตู
กลุ่มผู้นำประกอบด้วย กุลบุรุษ สวนเศรษฐ หัวหอกคนสำคัญของ อุตรดิตถ์ เอฟซี, ธนวิชญ์ คำจ้อย จาก เชียงราย ทีเอสซี, Douglas Starnley Ferreira ของ แม่โจ้ ยูไนเต็ด ที่ยิงเพิ่มคนละ 1 ประตู ขยับมาทำสถิติ 10 ประตูเท่ากับ Mubarak Mohammed Ahmed จาก นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด
ด้านกลุ่มไล่ล่าอยู่ห่างเพียงประตูเดียวที่ 9 ประตู ได้แก่ Michael Arinze Anunobi (พิจิตร ยูไนเต็ด), Stasi Burnel Okana (พิษณุโลก เอฟซี) และ Diego Oliveira Silva (อุตรดิตถ์ เอฟซี) โดยเฉพาะ ดิเอโก้ ที่ระเบิดฟอร์มร้อนแรง ยิงคนเดียว 3 ประตูในเกมล่าสุด
ขณะที่ Cedrick Platini Kaham (นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด) ยิงเพิ่มอีก 1 ประตู รวมเป็น 8 ประตู ส่วน รัญญ์ญาปกรณ์ โกนสันเทียะ (พิจิตร ยูไนเต็ด) และ Lucas Gaudencio Moraes (อุตรดิตถ์ เอฟซี) ทำไปแล้ว 6 ประตู โดยมอเรสยิงเพิ่ม 2 ประตูในสัปดาห์นี้
| อันดับ 20850_14a1db-0a> | ผู้เล่น 20850_317f30-77> | MP 20850_2be9f3-3d> | ประตู 20850_f7f054-e3> | Club 20850_9bd131-45> |
|---|---|---|---|---|
| 1 20850_7f6e99-5c> | กุลบุรุษ สวนเศรษฐ 20850_f3cab8-d3> | 17 20850_2da752-86> | 10 20850_59734d-1c> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20850_153889-d3> |
| 20850_ade627-f1> | ธนวิชญ์ คำจ้อย 20850_3e6984-ca> | 17 20850_be80c7-1c> | 10 20850_93d8bc-33> | เชียงราย ทีเอสซี 20850_3533fd-61> |
| 20850_d86271-90> | DOUGLAS STARNLEY FERREIRA 20850_60d488-25> | 17 20850_12b467-e0> | 10 20850_908eac-54> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20850_80d089-bb> |
| 20850_e68ff0-80> | MUBARAK MOHAMMED AHMED 20850_7b88b6-ff> | 17 20850_50b6a4-2b> | 10 20850_e38189-e4> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20850_9459bd-43> |
| 5 20850_e7a937-18> | DIEGO OLIVEIRA SILVA 20850_3e997c-68> | 15 20850_9143e8-5c> | 9 20850_3613a4-cb> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20850_8b02b4-65> |
| 20850_fda0fa-2b> | MICHAEL ARINZE ANUNOBI 20850_1d490e-01> | 18 20850_faa6a3-1e> | 9 20850_a76a09-07> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_147d49-9e> |
| 20850_87e7a3-36> | STASI BURNEL OKANA 20850_cf682f-2e> | 18 20850_760ce3-06> | 9 20850_29559f-88> | พิษณุโลก เอฟซี 20850_ad8bdb-c3> |
| 8 20850_8dc44b-31> | CEDRICK PLATINI KAHAM 20850_2e976d-27> | 16 20850_e40e47-2d> | 8 20850_35907c-be> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20850_3a839b-0f> |
| 9 20850_e0aab0-61> | รัญญ์ญาปกรณ์ โกนสันเทียะ 20850_8cbe30-45> | 18 20850_5a35b9-86> | 6 20850_e492be-b4> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_9c9eae-54> |
| 20850_52e131-1f> | LUCAS GAUDENCIO MORAES 20850_84dbc8-db> | 14 20850_2cb7d2-56> | 6 20850_c1fd5c-b9> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20850_9d0e79-9d> |
| 11 20850_e2d811-fe> | พิษณุศักดิ์ ชื่นบัวอินทร์ 20850_908977-31> | 17 20850_98e992-c6> | 5 20850_cb5a4f-24> | เชียงใหม่ เอฟซี 20850_7ba294-c5> |
| 20850_ee8da1-d2> | เกื้อหนุน จันทร์อำไพ 20850_2d2404-12> | 16 20850_81979e-f0> | 5 20850_29d163-6d> | เชียงใหม่ เอฟซี 20850_7f9906-1e> |
| 20850_b67d99-65> | EFRAIN RINTARO DA SILVA 20850_9faee1-e2> | 7 20850_24bb48-ca> | 5 20850_2d8af7-60> | เชียงใหม่ เอฟซี 20850_0031d9-c4> |
| 20850_b9017e-5f> | ตรีธง ธงทอง 20850_556cbf-93> | 14 20850_4fb429-90> | 5 20850_fc712c-33> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20850_923e92-96> |
| 20850_f0869f-a6> | สุริภัทร์ แทนโสภา 20850_c67e3a-e7> | 14 20850_4204f0-a4> | 5 20850_ed39e8-c2> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20850_8c1d8d-84> |
| 20850_a9c186-c6> | LUAN PEREIRA DOS SANTOS 20850_5506d6-45> | 11 20850_841d96-0f> | 5 20850_2f5ee8-51> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20850_e81866-b0> |
| 17 20850_8b7028-6d> | ขวัญชัย บุญประคม 20850_4e2dd6-3e> | 17 20850_c02573-61> | 4 20850_48b779-e5> | กำแพงเพชร เอฟซี 20850_2c9505-42> |
| 20850_56267b-6e> | RAYNER MORAES COSTA 20850_0ef1d0-74> | 17 20850_cbdb75-6b> | 4 20850_309c64-f2> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20850_455a14-43> |
| 20850_dc1ae5-0f> | YURI MARTINS ROQUE 20850_96bb28-69> | 16 20850_6221d5-1a> | 4 20850_a2c02c-0a> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20850_91a9c4-ff> |
| 20850_6e7025-48> | กฤษฎา ต่ายวงค์ 20850_0f2cbe-ea> | 16 20850_91ce42-65> | 4 20850_d55ac8-91> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20850_5dfb87-d0> |
| 20850_093336-0d> | ศิรชัช กระแสทอง 20850_b071b0-14> | 14 20850_588d51-d3> | 4 20850_2e3835-93> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20850_1346ce-6b> |
| 20850_f289e5-19> | อนาวิน จูจีน 20850_f5f8b4-8f> | 17 20850_9cde02-af> | 4 20850_0ab53f-bb> | ชาติตระการ ซิตี้ 20850_35f8e9-73> |
| 20850_388851-50> | ณัฐกฤต ทองนพคุณ 20850_1b25d5-7b> | 15 20850_2c326b-ee> | 4 20850_c23a64-37> | ชาติตระการ ซิตี้ 20850_896c49-58> |
| 20850_afcc65-c0> | ปานชัย ไชยวุฒ 20850_ce728a-da> | 16 20850_778f61-f5> | 4 20850_1762a1-9b> | เชียงราย ทีเอสซี 20850_5a0583-66> |
| 20850_20b835-c2> | BRIGHT FRIDAY 20850_6235c1-4f> | 18 20850_78b992-9a> | 4 20850_dffb90-a9> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20850_c81a88-4c> |
| 20850_44d970-35> | KIM SEONG SOO 20850_208330-b4> | 17 20850_94f59e-8c> | 4 20850_87119a-e6> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20850_03a2c1-99> |
| 27 20850_af84a7-54> | ธนพนธ์ ไชยชนะ 20850_6898f1-b1> | 8 20850_9b1146-0a> | 3 20850_b3d8dc-b1> | ชาติตระการ ซิตี้ 20850_a56889-4d> |
| 20850_c436e4-bf> | วงศ์วรรธน์ เจริญทวีสุข 20850_b3414e-66> | 11 20850_c777f5-31> | 3 20850_49e07b-4f> | เชียงราย ทีเอสซี 20850_b69994-b6> |
| 20850_a80fbf-ef> | จิรันธนิน คำหล้า 20850_55937b-0b> | 16 20850_39451b-84> | 3 20850_e3358d-8f> | เชียงใหม่ เอฟซี 20850_cc4709-3d> |
| 20850_a76f30-e9> | UCHE VINCENT EGBUHUZOR 20850_59ed43-95> | 7 20850_84088c-c5> | 3 20850_856f23-d4> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20850_15f736-ae> |
| 20850_b23d61-6a> | MOUSSA SANOH 20850_e21d57-72> | 7 20850_7a483f-b5> | 3 20850_fceb00-b4> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_84adcf-a5> |
| 20850_1943f4-17> | ปรัชญา เกตุทิพย์ 20850_94023f-4d> | 15 20850_5a1309-88> | 3 20850_557159-19> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_2b93c1-9e> |
| 20850_ec1607-13> | นนทวัชษ์ อ้นสืบสาย 20850_b5cc39-14> | 15 20850_38be6a-b4> | 3 20850_0726f0-b6> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20850_3b4188-e6> |
| 34 20850_1a4785-29> | กวิน นวนทัด 20850_ea6a48-b7> | 7 20850_a6fed9-f4> | 2 20850_51a2a3-79> | กำแพงเพชร เอฟซี 20850_5e4e9d-ac> |
| 20850_79b17f-69> | ณัฐวุฒิ เนื้อไม้ 20850_d78266-04> | 14 20850_ca0f0b-2a> | 2 20850_ec0a32-bb> | ชาติตระการ ซิตี้ 20850_8003ac-9c> |
| 20850_c1720b-0f> | TISHAN TAJAHNI HANLEY 20850_db883d-2d> | 3 20850_eeecfd-f6> | 2 20850_da4a6b-43> | ชาติตระการ ซิตี้ 20850_00ddcc-f5> |
| 20850_15c491-07> | พนธกร โทสันเทียะ 20850_382e9b-1a> | 10 20850_53756a-f3> | 2 20850_7ddb45-ed> | เชียงราย ทีเอสซี 20850_f64086-1e> |
| 20850_eca7ca-aa> | LUAN BORGES MACHADO MARTINS 20850_e89885-be> | 7 20850_41824d-c2> | 2 20850_bd15ef-80> | เชียงใหม่ เอฟซี 20850_3d0b0e-37> |
| 20850_3bc982-bd> | อรรถพล กันหนู 20850_f94256-11> | 16 20850_545437-c1> | 2 20850_29465f-25> | เชียงใหม่ เอฟซี 20850_ac641d-b7> |
| 20850_434827-fb> | จักรพล อุปการะ 20850_1c6b84-fa> | 17 20850_395074-d4> | 2 20850_9df615-ea> | เชียงใหม่ เอฟซี 20850_3845f3-c7> |
| 20850_05015c-2c> | SO JIHOON 20850_91ec0e-b3> | 15 20850_17e24b-84> | 2 20850_d61c0a-0e> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20850_cba732-ec> |
| 20850_5d6bb0-9d> | สุทธิวัฒน์ สารัก 20850_afecf4-08> | 13 20850_7e6b56-42> | 2 20850_c690d9-47> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20850_93d37a-86> |
| 20850_cf9849-04> | วินัย เอี่ยมโอด 20850_0cc8ae-db> | 15 20850_0310fc-26> | 2 20850_70dcc7-b2> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_f8a20c-44> |
| 20850_3b3304-a2> | ABOUBACAR SIDIKI KONE 20850_bc322e-62> | 7 20850_291aaa-43> | 2 20850_79b40d-45> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_8bed80-65> |
| 20850_5f465f-74> | ภัสกร ฟักแฟง 20850_bb175c-76> | 15 20850_bac67c-9f> | 2 20850_1815e9-0c> | พิษณุโลก เอฟซี 20850_c7f87e-5f> |
| 20850_ba292c-e5> | JUAN FRANCISCO ODORISIO 20850_8307d4-2d> | 17 20850_81aaf3-bc> | 2 20850_6f6693-b9> | พิษณุโลก เอฟซี 20850_8f2aa4-cc> |
| 20850_df6de3-38> | ทองชัย อัมพรวิมาน 20850_ae1bed-2c> | 16 20850_b7db21-a5> | 2 20850_f06960-19> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20850_af8a43-36> |
| 20850_7fa51a-65> | วีรภัทร มีกำไร 20850_5e0ccc-00> | 18 20850_178048-ca> | 2 20850_5545a8-96> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20850_3be7eb-01> |
| 20850_8a376a-b9> | วัทธิกร เกตุเปีย 20850_1d68dc-ad> | 14 20850_1a1c28-fe> | 2 20850_2d263d-f1> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20850_19aa87-11> |
| 20850_5f744d-eb> | นัทธพงศ์ พรมเสน 20850_f4dcd2-af> | 15 20850_48e660-f5> | 2 20850_aed374-f5> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20850_b62443-e4> |
| 20850_7f681b-b1> | ศราวุฒิ ใหม่วงค์ 20850_f7865c-42> | 14 20850_d7f902-87> | 2 20850_3b9b69-f2> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20850_e844a9-df> |
| 20850_44c733-97> | สรายุทร จาตุรปัญญาสกุล 20850_a694b9-83> | 18 20850_3e8a39-16> | 2 20850_70e873-a7> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20850_1c9b48-b7> |
| 20850_072c7f-d9> | วสันต์ มาลา 20850_ad2163-6d> | 11 20850_9a1af0-1c> | 2 20850_a9c618-05> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20850_aaead4-d5> |
| 55 20850_cd0043-e7> | สิทธิโชค แดงบุตรดี 20850_ce8e3d-ef> | 12 20850_cc574b-a1> | 1 20850_46582f-bf> | กำแพงเพชร เอฟซี 20850_f514de-70> |
| 20850_5dde1f-43> | GEOFFROY DYLAN BIENVENU LETIENNE 20850_44a873-ac> | 7 20850_bca17b-ac> | 1 20850_b91c1f-54> | กำแพงเพชร เอฟซี 20850_51c119-af> |
| 20850_9c4546-14> | ทิเบต ไพรสนธิ์ 20850_a63e7a-d9> | 16 20850_3d3fc8-e1> | 1 20850_45ac12-bb> | กำแพงเพชร เอฟซี 20850_93f13a-7a> |
| 20850_8caffe-60> | พรเทพ จันทร์ไข่ 20850_741c8c-6e> | 15 20850_3b7c64-2b> | 1 20850_a966ad-d4> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20850_0284ae-b4> |
| 20850_f85aa0-0a> | ศิรสิทธิ์ โฮชิน 20850_c78594-fa> | 15 20850_f5f323-86> | 1 20850_de651b-43> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20850_b7b4bc-8d> |
| 20850_99b4ca-b7> | กฤสรินทร์ ชิณะศรี 20850_d74065-c9> | 13 20850_b75345-42> | 1 20850_ec0b51-ec> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20850_d5387b-bc> |
| 20850_ea18f6-27> | MASAHIRO FUJIWARA 20850_a97422-15> | 15 20850_dfdb98-a0> | 1 20850_f474ee-71> | ชาติตระการ ซิตี้ 20850_b5d8ef-43> |
| 20850_7e1161-90> | ชินดนัย วงษ์ประเสริฐ 20850_d4db32-18> | 15 20850_4d6d0a-6d> | 1 20850_bddd71-9f> | ชาติตระการ ซิตี้ 20850_e15d91-65> |
| 20850_cfaf92-60> | ศรันย์ ทัดเที่ยง 20850_c6c127-cc> | 11 20850_c9051e-2d> | 1 20850_acc7ff-f9> | ชาติตระการ ซิตี้ 20850_924764-ec> |
| 20850_7b4bae-92> | พิษณุ สีบุตรา 20850_98e356-9a> | 16 20850_7fe545-f9> | 1 20850_35f907-21> | ชาติตระการ ซิตี้ 20850_2240b7-fd> |
| 20850_18915d-1c> | พัสกร เฟื่องฟุ้ง 20850_973dc7-00> | 15 20850_812ed1-21> | 1 20850_83ae3a-f8> | ชาติตระการ ซิตี้ 20850_109bcf-18> |
| 20850_b12e6d-c3> | สุจินดา สิงหราช 20850_0e8ab7-2a> | 16 20850_fa05db-e0> | 1 20850_c36ea6-73> | เชียงราย ทีเอสซี 20850_b9094e-7c> |
| 20850_763da7-2c> | จิรภัทร ขุระสะ 20850_8ca50e-1c> | 16 20850_c2dc24-e0> | 1 20850_c2d59f-dd> | เชียงราย ทีเอสซี 20850_227b21-fa> |
| 20850_7262e2-53> | อภิพลู ตุ้ยดง 20850_4a455f-28> | 6 20850_579bc6-9e> | 1 20850_029618-2b> | เชียงราย ทีเอสซี 20850_922007-a9> |
| 20850_c256ee-59> | วุฒิไกร ปาทาน 20850_83a470-d3> | 16 20850_1784e8-26> | 1 20850_623bdb-80> | เชียงใหม่ เอฟซี 20850_84c19d-0f> |
| 20850_a648eb-bd> | ธนัท เรืองกลั่น 20850_8084f3-93> | 12 20850_ba4127-88> | 1 20850_23b94d-4e> | เชียงใหม่ เอฟซี 20850_d4ca22-f9> |
| 20850_abd901-95> | เมธพนธ์ ชวนะวิรุฬห์ 20850_1830b8-26> | 12 20850_304979-1f> | 1 20850_641d8e-76> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20850_f8a0b6-e8> |
| 20850_37056b-5c> | ฐิติพันธ์ เขนยงาม 20850_b03e55-e3> | 17 20850_8a3fc3-61> | 1 20850_ac8474-92> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20850_3683bf-bd> |
| 20850_dd29f0-c5> | TEWIDIKUM TAH NIVAN 20850_8e6a99-54> | 18 20850_cb4e2a-7c> | 1 20850_ac2777-a4> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20850_eb2a70-b7> |
| 20850_321df5-3b> | ธเณศ ตั้งนนทนาคร 20850_3c4f20-21> | 13 20850_816b90-31> | 1 20850_8fe2a7-a2> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20850_4970e3-37> |
| 20850_5e639b-22> | บุญเกิด ไชยสิน 20850_c08236-13> | 12 20850_68d7e4-bc> | 1 20850_4502e0-19> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20850_eb2221-2c> |
| 20850_e3b9ed-44> | อิศเรศ น้อยใจบุญ 20850_dc3090-48> | 4 20850_fe741a-e1> | 1 20850_a4dad7-3d> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_fa28a9-29> |
| 20850_d5d33c-25> | พงค์วิสิษฎ์ มณีโชติ 20850_d37010-f7> | 7 20850_de589c-aa> | 1 20850_ae6b12-16> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_cf1695-8d> |
| 20850_800643-09> | วัชรชัย โพธิบาล 20850_8a617e-13> | 11 20850_a0691f-71> | 1 20850_db0b46-f1> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_db0237-6d> |
| 20850_b784a2-c8> | อำนาจ รักประเสริฐ 20850_ac5628-f1> | 8 20850_606f89-10> | 1 20850_a9384e-53> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_5a56e1-3e> |
| 20850_03c9dd-49> | ภาณุเดช สืบเพ็ง 20850_2ad69f-af> | 16 20850_0a5301-31> | 1 20850_7f2eba-a8> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_9aeb76-3d> |
| 20850_aaa20a-c7> | ปริญญา ขัติยะ 20850_d80474-12> | 13 20850_966154-6c> | 1 20850_284dbb-b2> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20850_2cf44b-f0> |
| 20850_9b2d33-4e> | ปรัชญา นันทนพิบูล 20850_96298e-d0> | 14 20850_8e4618-8d> | 1 20850_416166-4a> | พิษณุโลก เอฟซี 20850_d22568-d2> |
| 20850_361cf3-30> | พิชเญศ สีตะระโส 20850_a4d946-e0> | 8 20850_68c927-51> | 1 20850_2a5b2f-e8> | พิษณุโลก เอฟซี 20850_12d9e9-29> |
| 20850_686797-87> | รัฐพล หอมมาลา 20850_160901-cc> | 15 20850_356ac0-38> | 1 20850_a1880a-ec> | พิษณุโลก เอฟซี 20850_7d7fa1-a6> |
| 20850_2fe3fa-40> | พารินธร ตระการจันทร์ 20850_68a5b6-31> | 15 20850_d964c7-f1> | 1 20850_1e740a-bc> | พิษณุโลก เอฟซี 20850_645a08-a6> |
| 20850_c6d147-0d> | เมธัส กาจารี 20850_d12b66-a4> | 7 20850_9ee302-9e> | 1 20850_5db488-d7> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20850_bf25de-1e> |
| 20850_0c9e7c-62> | พงศ์พันธ์ คำเขียว 20850_25149b-42> | 10 20850_5c1d40-fb> | 1 20850_c55cef-c9> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20850_843a21-41> |
| 20850_9e499a-44> | จักรพรรดิ นุชกระแสร์ 20850_60722c-09> | 16 20850_9ba44e-75> | 1 20850_ab269c-55> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20850_ce4e06-ce> |
| 20850_e49246-ec> | MATTHEW JAMES ZANON 20850_bbb459-53> | 2 20850_b002ff-23> | 1 20850_f202c1-5f> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20850_5173aa-f0> |
| 20850_9a3784-b5> | ธนภัทร แจ้งบุตร 20850_cc1f7e-fc> | 11 20850_656d7a-83> | 1 20850_e55dd0-25> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20850_85ad3d-26> |
| 20850_0d0384-99> | ณัฐพล ฟองสมุทร 20850_05df94-22> | 7 20850_4e95a2-c4> | 1 20850_5def71-ce> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20850_abc34c-88> |
| 20850_e16c9d-57> | กฤษณะ จำเนียรการ 20850_81ceae-db> | 12 20850_c6df9a-b1> | 1 20850_f79dc5-65> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20850_60cd58-df> |
| 20850_2a0d05-3b> | วีระชัย ทะเกิงผล 20850_d99463-dc> | 12 20850_804568-07> | 1 20850_308a25-7f> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20850_a44e74-f8> |
| 20850_74735c-31> | ภูฟ้า ชื่นกรมรักษ์ 20850_c8686b-3f> | 15 20850_6d1f36-e2> | 1 20850_2ef136-8e> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20850_1bcb6f-9f> |
| 20850_36c9ff-cf> | รัฐธรรมนูญ ดียิ่ง 20850_e9dcba-b3> | 14 20850_f88ef8-d8> | 1 20850_e2cc24-e0> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20850_a00803-ef> |
ดาวซัลโว ไทยลีก…
ดาวซัลโว ไทยลีก…
ดาวซัลโว ไทยลีก…