การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 เดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่ 6 โดยการขับเคี่ยวตำแหน่งดาวซัลโวยังคงเข้มข้น ล่าสุด อาริเซ่ กองหน้าตัวเก่งของพิจิตร ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง ยิงเพิ่มอีก 2 ประตูในเกมล่าสุด ส่งผลให้ยอดรวมขยับขึ้นเป็น 8 ประตู ครองตำแหน่งดาวซัลโวเดี่ยวอย่างเหนียวแน่น
ขณะที่ โอกาน่า ไม่ยอมตกขบวน ยิงเพิ่มอีก 1 ประตูในสัปดาห์นี้ รวมเป็น 6 ประตู รั้งอันดับสองของตารางดาวซัลโว ส่วน ดิอาโก้ ก็ยังรักษามาตรฐานได้ดี ยิงเพิ่มอีก 1 ประตูเช่นกัน รวมเป็น 5 ประตู ขยับเข้าใกล้กลุ่มผู้นำ
เลย!
อันดับ 20337_7513ef-0a> | ผู้เล่น 20337_f6cf34-61> | MP 20337_850513-2c> | ประตู 20337_d9c26d-8a> | Club 20337_58acef-21> |
---|---|---|---|---|
1 20337_6a8419-81> | MICHAEL ARINZE ANUNOBI 20337_b7cb69-c7> | 6 20337_423b48-a6> | 8 20337_bb4cc3-5b> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20337_cf3d10-15> |
2 20337_33db30-e8> | STASI BURNEL OKANA 20337_d4a8d1-f5> | 6 20337_e26aaa-22> | 6 20337_f28ff1-14> | พิษณุโลก เอฟซี 20337_f1fa1e-d9> |
3 20337_c7c513-a3> | DIEGO OLIVEIRA SILVA 20337_3d9c8e-a7> | 6 20337_d03a60-1b> | 5 20337_f92ed4-8d> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20337_a6f270-15> |
4 20337_ad3c18-11> | DOUGLAS STARNLEY FERREIRA 20337_167e79-55> | 6 20337_cd40c9-ed> | 4 20337_50aa12-65> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20337_a86a8f-bb> |
5 20337_40da2d-8d> | RAYNER MORAES COSTA 20337_08f53e-f5> | 6 20337_3a3342-5f> | 3 20337_3769e7-9c> | กำแพงเพชร เอฟซี 20337_b71107-e4> |
20337_0858a0-68> | สุริภัทร์ แทนโสภา 20337_d1fac7-b7> | 6 20337_99833d-1e> | 3 20337_84b00e-1a> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20337_f5be5d-47> |
20337_174d2b-dc> | พิษณุศักดิ์ ชื่นบัวอินทร์ 20337_9d5924-d4> | 6 20337_603f62-68> | 3 20337_e36071-59> | เชียงใหม่ เอฟซี 20337_463e78-4c> |
20337_027006-31> | MUBARAK MOHAMMED AHMED 20337_a19f55-8e> | 6 20337_b17a05-22> | 3 20337_631989-1b> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20337_ba3ab3-98> |
9 20337_e90270-df> | YURI MARTINS ROQUE 20337_c07d58-1a> | 6 20337_1d6890-55> | 2 20337_5dbb09-dd> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20337_aea8c4-ed> |
20337_955a94-68> | อธิภัทร เพชรรัตน์ 20337_0ba3f4-0d> | 5 20337_834d6e-18> | 2 20337_a451ae-d9> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20337_6a175b-70> |
20337_46a284-cc> | ธนพนธ์ ไชยชนะ 20337_34c410-c1> | 2 20337_bd0270-7c> | 2 20337_d852ed-7a> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20337_4caf26-42> |
20337_bfae71-3d> | ศิรชัช กระแสทอง 20337_c4fc82-62> | 5 20337_010c47-a5> | 2 20337_3bbb7f-60> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20337_1e6aa0-10> |
20337_492693-3d> | พนธกร โทสันเทียะ 20337_a2b7bd-bd> | 6 20337_0be2c2-49> | 2 20337_d93314-99> | เชียงราย ทีเอสซี 20337_747352-63> |
20337_36344d-ed> | ธนวิชญ์ คำจ้อย 20337_c86e30-1d> | 6 20337_f9a4cb-1f> | 2 20337_1663b6-f7> | เชียงราย ทีเอสซี 20337_30a436-7a> |
20337_fa7989-aa> | ปานชัย ไชยวุฒ 20337_e432f6-ae> | 6 20337_9eebaa-53> | 2 20337_c51f7d-4d> | เชียงราย ทีเอสซี 20337_6a3179-b0> |
20337_02edde-17> | จิรันธนิน คำหล้า 20337_1ca446-a2> | 6 20337_44c2a6-c0> | 2 20337_2106f1-39> | เชียงใหม่ เอฟซี 20337_d51a5a-da> |
20337_e90da3-76> | ตรีธง ธงทอง 20337_5c5d00-5b> | 6 20337_d7dc42-1f> | 2 20337_3ac910-9e> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20337_55eff3-a7> |
20337_513d68-3b> | CEDRICK PLATINI KAHAM 20337_3983d4-3d> | 5 20337_9066b4-cd> | 2 20337_84a833-33> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20337_96c811-45> |
20337_b32a3b-7d> | รัญญ์ญาปกรณ์ โกนสันเทียะ 20337_30e43b-35> | 6 20337_ac412d-66> | 2 20337_1443b7-45> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20337_cf4adc-83> |
20337_7d5b48-85> | วงศ์วรรธน์ เจริญทวีสุข 20337_2e0577-38> | 6 20337_6805f7-ff> | 2 20337_1eb21e-cf> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20337_b385e7-08> |
20337_dfd693-03> | นัทธพงศ์ พรมเสน 20337_554387-d7> | 6 20337_b8c92b-eb> | 2 20337_be7025-da> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20337_d2d144-df> |
20337_af93d0-09> | กุลบุรุษ สวนเศรษฐ 20337_4699b1-52> | 5 20337_6e3308-36> | 2 20337_771c3c-1e> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20337_2eb600-15> |
23 20337_4156d2-ac> | กฤษฎา ต่ายวงค์ 20337_581812-00> | 5 20337_4dc18f-d9> | 1 20337_827f49-fb> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20337_b21148-6f> |
20337_c5d85c-cc> | ภูภัฏ ปะกาเร 20337_783b20-17> | 6 20337_4db76e-fd> | 1 20337_d6daf7-ab> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20337_8e233f-88> |
20337_6d5494-58> | กันตภณ สมพิทยานุรักษ์ 20337_fa78ea-26> | 6 20337_b86f04-f7> | 1 20337_46b4ea-c9> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20337_8b84bd-14> |
20337_83a1a5-9f> | พรเทพ จันทร์ไข่ 20337_eba926-e5> | 6 20337_b0a197-f0> | 1 20337_9f5e2e-63> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20337_d0376b-b4> |
20337_44d73b-ee> | ศิรสิทธิ์ โฮชิน 20337_ad6175-c9> | 5 20337_b0152c-b8> | 1 20337_413c2a-d3> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20337_c4f050-d3> |
20337_5003bd-ef> | อนาวิน จูจีน 20337_7167f7-74> | 6 20337_194cea-8d> | 1 20337_757f08-b2> | ชาติตระการ ซิตี้ 20337_d6fb34-36> |
20337_d9d7bb-2c> | MASAHIRO FUJIWARA 20337_a3443c-16> | 6 20337_0e5a33-fd> | 1 20337_002243-be> | ชาติตระการ ซิตี้ 20337_a05b7d-70> |
20337_23f95d-e7> | ชินดนัย วงษ์ประเสริฐ 20337_bec027-9e> | 6 20337_59fee5-60> | 1 20337_6521a9-ff> | ชาติตระการ ซิตี้ 20337_9ed21f-85> |
20337_95d969-3f> | เตชธร สีหะวงษ์ 20337_2af2b8-c7> | 6 20337_e46284-55> | 1 20337_7e786d-f0> | เชียงราย ทีเอสซี 20337_3d362e-d7> |
20337_f8ae3e-8c> | อภิพลู ตุ้ยดง 20337_948bdc-08> | 3 20337_da71af-7d> | 1 20337_1ac984-d9> | เชียงราย ทีเอสซี 20337_44cf4b-ed> |
20337_12bd6e-c2> | จิรภัทร ขุระสะ 20337_f7fad5-a6> | 5 20337_8fbff3-9b> | 1 20337_20672a-cc> | เชียงราย ทีเอสซี 20337_5b3bb2-43> |
20337_ffa52a-c2> | วุฒิไกร ปาทาน 20337_cdd30b-6d> | 6 20337_bf26da-94> | 1 20337_e784ce-7b> | เชียงใหม่ เอฟซี 20337_6ca937-8d> |
20337_0a6372-1b> | เกื้อหนุน จันทร์อำไพ 20337_1dc931-50> | 5 20337_ceb2e7-df> | 1 20337_81a6d8-b6> | เชียงใหม่ เอฟซี 20337_af13e1-ab> |
20337_9055b7-40> | ธนัท เรืองกลั่น 20337_0fa30e-77> | 4 20337_e163ed-c4> | 1 20337_7d5790-de> | เชียงใหม่ เอฟซี 20337_92f4bd-ce> |
20337_19844f-0b> | DANIIL MUSATKIN 20337_2fe67a-58> | 5 20337_915633-5b> | 1 20337_34dfcb-e0> | เชียงใหม่ เอฟซี 20337_25455b-45> |
20337_bf3025-69> | EZIKE CHRISTIAN UCHENNA 20337_07e373-b4> | 3 20337_a93f8b-91> | 1 20337_5da402-a6> | เชียงใหม่ เอฟซี 20337_2a0012-28> |
20337_1eae29-17> | สุทธิวัฒน์ สารัก 20337_b8c320-11> | 4 20337_56ca3e-08> | 1 20337_dae6d1-39> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20337_519152-9d> |
20337_770425-ab> | ฐิติพันธ์ เขนยงาม 20337_2e22f9-85> | 6 20337_c255fd-53> | 1 20337_ce3a65-fa> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20337_f5473a-0f> |
20337_5bca02-66> | เขมชาติ ปากหวาน 20337_20385d-c5> | 5 20337_05e190-5e> | 1 20337_98fdc8-57> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20337_c5bfb3-e3> |
20337_8af4a4-b1> | อำนาจ รักประเสริฐ 20337_bc09a7-81> | 4 20337_559383-09> | 1 20337_c18609-79> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20337_b1c25f-f2> |
20337_60b16d-73> | ปรัชญา เกตุทิพย์ 20337_1d55ed-fd> | 5 20337_11367a-29> | 1 20337_8d9f6d-b8> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20337_696380-3c> |
20337_ea6d5c-bf> | ธนวัช มนตรี 20337_b3265d-5e> | 5 20337_09e214-97> | 1 20337_3c9ade-35> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20337_57b8f0-31> |
20337_780a6a-4e> | อิศเรศ น้อยใจบุญ 20337_629d65-4a> | 3 20337_a61995-92> | 1 20337_05714b-6b> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20337_f3e320-4b> |
20337_ef0eb5-d9> | ABRAAO DE SOUSA LIMA 20337_d3aa9c-7c> | 5 20337_43be24-9f> | 1 20337_469bb6-d7> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20337_a8ddb6-3f> |
20337_e6d4d4-5a> | วินัย เอี่ยมโอด 20337_25824c-d1> | 3 20337_a84bcd-f1> | 1 20337_ca2179-b7> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20337_c7ca4e-5b> |
20337_842a1a-81> | ภาณุเดช สืบเพ็ง 20337_d79ba4-e1> | 6 20337_d21b2a-9d> | 1 20337_48fc32-b4> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20337_f04349-1d> |
20337_ae78d0-95> | ปรัชญา นันทนพิบูล 20337_a57474-dd> | 5 20337_6154f7-2e> | 1 20337_73092f-ab> | พิษณุโลก เอฟซี 20337_478428-c1> |
20337_5fc42e-b3> | พิชเญศ สีตะระโส 20337_55b111-f4> | 6 20337_2c2a5e-23> | 1 20337_0c3019-db> | พิษณุโลก เอฟซี 20337_2221d1-81> |
20337_119e9d-9c> | พารินธร ตระการจันทร์ 20337_28ca48-05> | 5 20337_a4588c-48> | 1 20337_d435ba-06> | พิษณุโลก เอฟซี 20337_2ea8a5-6a> |
20337_d1a1af-bb> | JUAN FRANCISCO ODORISIO 20337_56a8e8-de> | 6 20337_8282a3-bb> | 1 20337_004c4c-05> | พิษณุโลก เอฟซี 20337_b59b41-dc> |
20337_2a287a-a7> | BRIGHT FRIDAY 20337_9882e2-31> | 6 20337_94535b-d2> | 1 20337_8d226b-48> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20337_f0fe83-0a> |
20337_09fd5f-6e> | วีรภัทร มีกำไร 20337_2da562-78> | 6 20337_5a25ea-82> | 1 20337_e40632-1f> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20337_6db69f-d5> |
20337_447139-cd> | สรายุทร จาตุรปัญญาสกุล 20337_7fa9b4-c1> | 6 20337_35a7ab-45> | 1 20337_f28cb9-fe> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20337_cd1e6f-b9> |
20337_31b595-08> | KIM SEONG SOO 20337_0ae45b-5c> | 6 20337_f68cb9-e0> | 1 20337_e19632-52> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20337_41e569-dc> |
20337_a960a9-51> | วัทธิกร เกตุเปีย 20337_6040f1-e3> | 4 20337_df765c-32> | 1 20337_527808-04> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20337_ab5651-77> |
20337_472519-ff> | กฤษณะ จำเนียรการ 20337_77ff77-52> | 5 20337_2f1617-29> | 1 20337_14b697-2b> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20337_d54404-7b> |
20337_4532fe-d1> | OSCAR PLAPE 20337_47b9a4-b4> | 5 20337_4fd38b-d0> | 1 20337_9dc32f-67> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20337_7da317-b7> |
20337_d69efe-4e> | อานนท์ ประสงค์พร 20337_612556-31> | 4 20337_bfb2f5-f2> | 1 20337_6c11f3-7e> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20337_a45190-e2> |
20337_9bd6de-05> | ธเณศ ตั้งนนทนาคร 20337_5c0d51-63> | 5 20337_a3334a-5a> | 1 20337_998c3d-e1> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20337_86a56d-7b> |
20337_dd7a3b-ae> | LUAN PEREIRA DOS SANTOS 20337_bcc2ee-39> | 3 20337_d61ed0-c6> | 1 20337_366f1b-84> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20337_911e81-29> |
บทสรุปศึก ไทยลี…
บทสรุปศึก ไทยลี…
พรีวิว 'แอบส่อง…
พรีวิว T3 ‘แอบส…