การแข่งขันไทยลีก 3 โซนเหนือ เดินทางเข้าสู่สัปดาห์ล่าสุด โดยตำแหน่งดาวซัลโวยังคงเป็นของ อาริเซ่ กองหน้าคนสำคัญจากพิจิตร ยูไนเต็ด แม้จะไม่สามารถทำประตูเพิ่มในเกมล่าสุด แต่ยังครองอันดับหนึ่งด้วยผลงานรวม 8 ประตู
ด้านโอกาน่า ยังคงรั้งอันดับสองที่ 6 ประตู หลังเงียบในเกมสัปดาห์นี้เช่นกัน ขณะที่กลุ่มผู้ไล่ล่าดาวซัลโวเริ่มขยับขึ้นมาอย่างน่าสนใจ โดยพิษณุศักดิ์โชว์ฟอร์มเด่น ยิงเพิ่ม 2 ประตู รวมเป็น 5 ประตู เท่ากับดักลาสที่ยิงเพิ่มอีก 1 ลูก และดิอาโก้ที่ยังคงมี 5 ประตูจากสัปดาห์ก่อน
เลย!
| อันดับ 20396_4deb82-46> | ผู้เล่น 20396_9407bd-30> | MP 20396_f6516d-8f> | ประตู 20396_300171-00> | Club 20396_283502-aa> |
|---|---|---|---|---|
| 1 20396_8e70de-24> | MICHAEL ARINZE ANUNOBI 20396_0b2f50-7e> | 7 20396_772f13-4e> | 8 20396_2ec556-a1> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20396_745736-7a> |
| 2 20396_9ff282-df> | STASI BURNEL OKANA 20396_a6ddb9-1b> | 7 20396_c85ba5-c9> | 6 20396_7a1ed8-a9> | พิษณุโลก เอฟซี 20396_7e3527-2c> |
| 3 20396_7d0a81-10> | พิษณุศักดิ์ ชื่นบัวอินทร์ 20396_e9191c-42> | 7 20396_ee152b-52> | 5 20396_7e1167-ae> | เชียงใหม่ เอฟซี 20396_827d54-a5> |
| 20396_eb18d5-0d> | DOUGLAS STARNLEY FERREIRA 20396_dd3a2e-55> | 7 20396_8ca039-a5> | 5 20396_676f15-ac> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20396_cdff16-dc> |
| 20396_48e6e5-3c> | DIEGO OLIVEIRA SILVA 20396_833ba8-04> | 7 20396_26ad98-9c> | 5 20396_f0cfb1-6e> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20396_de1a9d-62> |
| 6 20396_7f4f4e-4d> | กุลบุรุษ สวนเศรษฐ 20396_4f1aaf-e5> | 6 20396_b4000a-ba> | 3 20396_592722-57> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20396_1acb65-18> |
| 20396_007f59-34> | ธนวิชญ์ คำจ้อย 20396_61472c-d2> | 7 20396_874e46-9d> | 3 20396_a0b643-dd> | เชียงราย ทีเอสซี 20396_13916c-91> |
| 20396_19e433-31> | LUAN PEREIRA DOS SANTOS 20396_41f681-14> | 4 20396_731b24-ab> | 3 20396_8a715e-65> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20396_179565-81> |
| 20396_9aefc9-25> | RAYNER MORAES COSTA 20396_578d76-35> | 7 20396_ea2171-3a> | 3 20396_0d9d84-83> | กำแพงเพชร เอฟซี 20396_4240c3-55> |
| 20396_9622e1-72> | สุริภัทร์ แทนโสภา 20396_4cd82c-f8> | 6 20396_6768fa-40> | 3 20396_d2b456-8c> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20396_661184-64> |
| 20396_87a519-23> | MUBARAK MOHAMMED AHMED 20396_f9b04e-72> | 7 20396_207441-8d> | 3 20396_66cfab-bb> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20396_00a4ee-ac> |
| 12 20396_bac43b-cf> | YURI MARTINS ROQUE 20396_74a2f8-5d> | 7 20396_bb8aa5-3b> | 2 20396_03b948-ad> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20396_9e76e3-fc> |
| 20396_a7da77-37> | อธิภัทร เพชรรัตน์ 20396_582480-4f> | 6 20396_f8506f-23> | 2 20396_c2166d-6f> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20396_fd5ceb-af> |
| 20396_3351a4-b8> | ธนพนธ์ ไชยชนะ 20396_8f60a0-87> | 3 20396_4e8021-8d> | 2 20396_d9f4f9-d2> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20396_dfb0da-18> |
| 20396_b88075-73> | ศิรชัช กระแสทอง 20396_b44674-86> | 6 20396_d85c57-bf> | 2 20396_4caed7-23> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20396_1a04f5-a2> |
| 20396_b02202-f2> | พนธกร โทสันเทียะ 20396_cf747c-1c> | 6 20396_eac515-0b> | 2 20396_0480c0-99> | เชียงราย ทีเอสซี 20396_adff28-dd> |
| 20396_e70dff-f5> | ปานชัย ไชยวุฒ 20396_d57c08-c2> | 7 20396_e9dd98-1e> | 2 20396_9d267d-00> | เชียงราย ทีเอสซี 20396_97994a-97> |
| 20396_dadec5-c7> | จิรันธนิน คำหล้า 20396_3fe2b5-25> | 7 20396_ee2dc7-52> | 2 20396_fb927f-1d> | เชียงใหม่ เอฟซี 20396_f57597-81> |
| 20396_9ec8f6-20> | ตรีธง ธงทอง 20396_c469ca-26> | 6 20396_0b9344-c7> | 2 20396_5790fd-ad> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20396_300092-11> |
| 20396_3455b9-44> | CEDRICK PLATINI KAHAM 20396_a03a42-c6> | 6 20396_195f07-bd> | 2 20396_425693-a0> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20396_7fc6c2-53> |
| 20396_353b1f-26> | รัญญ์ญาปกรณ์ โกนสันเทียะ 20396_2639f0-b3> | 7 20396_30cb18-77> | 2 20396_77cc15-12> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20396_2e166b-58> |
| 20396_e82233-3c> | วงศ์วรรธน์ เจริญทวีสุข 20396_d5b56f-25> | 7 20396_9ca73e-c1> | 2 20396_f1cfe3-b5> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20396_40c8a6-dc> |
| 20396_82b72e-90> | นัทธพงศ์ พรมเสน 20396_6ebaf3-0c> | 7 20396_766ba6-bf> | 2 20396_9b0370-ad> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20396_a60c5e-5a> |
| 23 20396_32568a-13> | กฤษฎา ต่ายวงค์ 20396_7b6b95-5e> | 6 20396_695640-e0> | 1 20396_37c623-43> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20396_2c920f-16> |
| 20396_cfccce-c2> | ภูภัฏ ปะกาเร 20396_2d978c-16> | 7 20396_8c7f3b-78> | 1 20396_a3a656-ed> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20396_50521a-2a> |
| 20396_6d97ef-2b> | กันตภณ สมพิทยานุรักษ์ 20396_4132bf-9d> | 7 20396_566c4e-5b> | 1 20396_4177bc-5d> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20396_35358a-ae> |
| 20396_23d624-f9> | พรเทพ จันทร์ไข่ 20396_c5818a-ae> | 7 20396_2bcf9a-c9> | 1 20396_29315b-47> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20396_c16b7b-d8> |
| 20396_adf949-75> | ศิรสิทธิ์ โฮชิน 20396_531146-83> | 6 20396_beb3e8-22> | 1 20396_1f2bca-1d> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20396_07afd6-78> |
| 20396_677356-6f> | อนาวิน จูจีน 20396_33a0b7-8c> | 7 20396_bdeea0-70> | 1 20396_4d5318-3c> | ชาติตระการ ซิตี้ 20396_84a260-a1> |
| 20396_87451e-d1> | MASAHIRO FUJIWARA 20396_d18610-6f> | 7 20396_8083e3-02> | 1 20396_dacb90-9c> | ชาติตระการ ซิตี้ 20396_514827-df> |
| 20396_3a4356-d1> | ชินดนัย วงษ์ประเสริฐ 20396_b44de8-2f> | 6 20396_b28e20-e4> | 1 20396_40b3a3-5e> | ชาติตระการ ซิตี้ 20396_92c23c-b5> |
| 20396_bd48a9-52> | เตชธร สีหะวงษ์ 20396_bc3f83-d1> | 7 20396_ea6b68-52> | 1 20396_0316a5-93> | เชียงราย ทีเอสซี 20396_75d32f-d1> |
| 20396_021af3-f5> | อภิพลู ตุ้ยดง 20396_6d7d9d-3f> | 4 20396_8c99c3-12> | 1 20396_f3c9cb-99> | เชียงราย ทีเอสซี 20396_85f867-87> |
| 20396_9d46b8-21> | จิรภัทร ขุระสะ 20396_1e2081-0c> | 6 20396_ee21e8-a3> | 1 20396_f30d9d-af> | เชียงราย ทีเอสซี 20396_55d7e0-44> |
| 20396_6196b5-20> | วุฒิไกร ปาทาน 20396_fbcf6d-d1> | 7 20396_c3e412-5b> | 1 20396_613542-f3> | เชียงใหม่ เอฟซี 20396_ca24c4-fc> |
| 20396_1fd597-d2> | เกื้อหนุน จันทร์อำไพ 20396_c10f91-c0> | 6 20396_adfa23-77> | 1 20396_cd265d-15> | เชียงใหม่ เอฟซี 20396_202abf-63> |
| 20396_ff5848-21> | ธนัท เรืองกลั่น 20396_7e0da9-83> | 5 20396_d75f77-44> | 1 20396_f814e6-f5> | เชียงใหม่ เอฟซี 20396_a97e5d-3d> |
| 20396_f24880-1a> | DANIIL MUSATKIN 20396_49dee0-69> | 5 20396_3a08df-61> | 1 20396_8e54bf-fc> | เชียงใหม่ เอฟซี 20396_92c585-fb> |
| 20396_b5a501-e3> | EZIKE CHRISTIAN UCHENNA 20396_b650e9-73> | 4 20396_2e2e97-0c> | 1 20396_ef095c-26> | เชียงใหม่ เอฟซี 20396_936d48-c1> |
| 20396_a3c28b-e3> | สุทธิวัฒน์ สารัก 20396_0c2cf9-44> | 5 20396_a2a6db-37> | 1 20396_a04f59-b9> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20396_384368-2f> |
| 20396_0e8e68-cf> | ฐิติพันธ์ เขนยงาม 20396_3132cb-23> | 6 20396_a7a83d-8d> | 1 20396_a93ec0-eb> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20396_fe9d35-03> |
| 20396_5c3c0e-25> | เขมชาติ ปากหวาน 20396_211abf-57> | 6 20396_91c1ec-e3> | 1 20396_8690a5-eb> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20396_2a9da8-6e> |
| 20396_12e9e7-cf> | อำนาจ รักประเสริฐ 20396_5da677-bc> | 5 20396_89f26b-46> | 1 20396_be8709-a6> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20396_951cad-98> |
| 20396_0e9c16-bf> | ปรัชญา เกตุทิพย์ 20396_052b68-5c> | 5 20396_45f90c-84> | 1 20396_4423cb-0e> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20396_172a6a-cd> |
| 20396_834ed6-27> | ธนวัช มนตรี 20396_e32c15-cf> | 6 20396_eb5bd4-e2> | 1 20396_bae876-44> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20396_ad08c1-23> |
| 20396_44991f-ee> | อิศเรศ น้อยใจบุญ 20396_c83103-ca> | 3 20396_52803f-11> | 1 20396_5b5873-fb> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20396_21bfb5-ec> |
| 20396_127312-5f> | ABRAAO DE SOUSA LIMA 20396_6299f8-27> | 6 20396_e6faba-78> | 1 20396_acf2b2-f2> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20396_e638bf-8b> |
| 20396_e2f1ec-99> | วินัย เอี่ยมโอด 20396_4c3934-c6> | 4 20396_34ad62-a5> | 1 20396_1e3201-4e> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20396_bd98f4-49> |
| 20396_4a0c73-c1> | ภาณุเดช สืบเพ็ง 20396_a810ae-17> | 7 20396_6a1c0d-c1> | 1 20396_edcefa-9b> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20396_3ab873-52> |
| 20396_e803f7-43> | ปรัชญา นันทนพิบูล 20396_92ed0a-d6> | 6 20396_edbbe2-68> | 1 20396_06a2f9-5b> | พิษณุโลก เอฟซี 20396_903579-e1> |
| 20396_16d6f4-07> | พิชเญศ สีตะระโส 20396_7cc2e8-02> | 6 20396_2340ac-9d> | 1 20396_f2d11a-a8> | พิษณุโลก เอฟซี 20396_97dfa9-63> |
| 20396_da6fa3-49> | พารินธร ตระการจันทร์ 20396_e76192-7c> | 6 20396_6f3d03-83> | 1 20396_5916c5-bd> | พิษณุโลก เอฟซี 20396_d5edd0-2d> |
| 20396_706988-bb> | JUAN FRANCISCO ODORISIO 20396_c7f533-21> | 7 20396_ed45e2-1c> | 1 20396_55d55e-c6> | พิษณุโลก เอฟซี 20396_2ee8c8-3c> |
| 20396_e97863-15> | BRIGHT FRIDAY 20396_c286e5-5d> | 7 20396_39e45b-29> | 1 20396_17f116-d3> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20396_e5029b-f7> |
| 20396_3322a2-5b> | วีรภัทร มีกำไร 20396_a9e0b4-84> | 7 20396_445135-3a> | 1 20396_eed03b-13> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20396_759366-f4> |
| 20396_f244a0-ae> | สรายุทร จาตุรปัญญาสกุล 20396_03615d-77> | 7 20396_555573-48> | 1 20396_244068-63> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20396_21f84a-bd> |
| 20396_1e5b67-ce> | KIM SEONG SOO 20396_dbe1ae-7c> | 7 20396_c5af70-ab> | 1 20396_e6b371-16> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20396_629d45-6c> |
| 20396_f2e7e1-31> | วัทธิกร เกตุเปีย 20396_5c8cf7-68> | 5 20396_cb464a-6e> | 1 20396_8cd9dd-0c> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20396_8ee40d-22> |
| 20396_be6f16-2f> | กฤษณะ จำเนียรการ 20396_b632fc-5b> | 6 20396_4969f3-6e> | 1 20396_f8ee9e-c2> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20396_850c5b-c1> |
| 20396_d72c14-f1> | OSCAR PLAPE 20396_2667b7-c6> | 5 20396_032f38-8e> | 1 20396_85f02d-f2> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20396_0cbfe5-2f> |
| 20396_c20a32-c2> | อานนท์ ประสงค์พร 20396_2a6612-3b> | 4 20396_a9fe88-85> | 1 20396_fe328d-45> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20396_7786dd-6a> |
| 20396_029489-1e> | ธเณศ ตั้งนนทนาคร 20396_3d9b6f-96> | 5 20396_848125-6c> | 1 20396_1312bf-3a> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20396_6b62e3-ed> |
บทสรุปไทยลีก 3 …
บทสรุปศึก ไทยลี…