การแข่งขันไทยลีก 3 โซนเหนือเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่ 8 โดยการขับเคี่ยวตำแหน่งดาวซัลโวยังคงเข้มข้น แม้ผู้เล่นแถวหน้าหลายรายจะไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ในเกมล่าสุด แต่การเปลี่ยนแปลงในอันดับกลางตารางเริ่มมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ
ไมเคิล อาริเซ่ ยังคงนำเดี่ยวด้วยผลงาน 8 ประตู ขณะที่ โอกาน่า, ดักลาส สตาร์นเลย์, ดิเอโก้ ซิลวา และพิษณุศักดิ์ ชื่นบัวอินทร์ ยังคงรักษาตำแหน่งไว้ที่ 6 และ 5 ประตูตามลำดับ โดยไม่มีการยิงเพิ่มในสัปดาห์นี้
ด้านผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มเด่นในสัปดาห์นี้ ได้แก่ โมราเอส และธนวิชญ์ คำจ้อย ที่ยิงเพิ่มจนขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 6 ร่วมกันที่ 4 ประตู ส่วน กาฮาม และตรีธง ธงทอง ยิงเพิ่ม รั้งอันดับ 8 ร่วมด้วยผลงาน 3 ประตู
| อันดับ 20437_6192f6-63> | ผู้เล่น 20437_4e13a1-2b> | MP 20437_318161-fc> | ประตู 20437_b753d7-e5> | Club 20437_382ded-c5> |
|---|---|---|---|---|
| 1 20437_03fc4c-c8> | MICHAEL ARINZE ANUNOBI 20437_fb1f59-90> | 8 20437_a9f756-f3> | 8 20437_ebb6a2-11> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20437_bb5268-36> |
| 2 20437_f9759f-1c> | STASI BURNEL OKANA 20437_c9d164-31> | 8 20437_470265-ed> | 6 20437_ded5dc-d2> | พิษณุโลก เอฟซี 20437_5c3b6c-8d> |
| 3 20437_f6bafd-d5> | พิษณุศักดิ์ ชื่นบัวอินทร์ 20437_5257ba-28> | 8 20437_d6aa5a-44> | 5 20437_aa33ef-29> | เชียงใหม่ เอฟซี 20437_cef4ad-7b> |
| 20437_1b3881-80> | DOUGLAS STARNLEY FERREIRA 20437_63bf9b-8f> | 8 20437_a01f38-c6> | 5 20437_0ea3b0-2d> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20437_3774f8-6c> |
| 20437_39204a-9b> | DIEGO OLIVEIRA SILVA 20437_ab57cf-30> | 8 20437_268f6f-d3> | 5 20437_423c2e-3e> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20437_998b7a-65> |
| 6 20437_fd0e9b-f7> | RAYNER MORAES COSTA 20437_386ab8-b7> | 8 20437_db5088-f4> | 4 20437_e4a24f-94> | กำแพงเพชร เอฟซี 20437_f702c1-ea> |
| 20437_efe885-ba> | ธนวิชญ์ คำจ้อย 20437_620bb5-a2> | 8 20437_cb03ec-6a> | 4 20437_925201-0d> | เชียงราย ทีเอสซี 20437_79c1e8-a3> |
| 8 20437_004308-9a> | ตรีธง ธงทอง 20437_4b0e96-92> | 7 20437_d34085-f3> | 3 20437_dc3f5c-95> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20437_0e4042-8a> |
| 20437_bd5294-75> | MUBARAK MOHAMMED AHMED 20437_fed557-80> | 8 20437_1b1e76-40> | 3 20437_b775a5-fb> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20437_3f436d-2d> |
| 20437_ed6b10-fe> | CEDRICK PLATINI KAHAM 20437_6d71f7-ac> | 8 20437_291169-a3> | 3 20437_7db448-e7> | นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด 20437_910b0c-32> |
| 20437_929541-10> | สุริภัทร์ แทนโสภา 20437_235d90-88> | 7 20437_bf7ff1-5a> | 3 20437_7614c3-c7> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20437_5050f4-c7> |
| 20437_c4a323-b6> | กุลบุรุษ สวนเศรษฐ 20437_635190-17> | 7 20437_1e6494-95> | 3 20437_b0196a-ad> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20437_0b0e15-0b> |
| 20437_13f2fa-8c> | LUAN PEREIRA DOS SANTOS 20437_ad0d4d-e3> | 5 20437_6174d0-b1> | 3 20437_973419-bb> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20437_0238cd-ad> |
| 14 20437_11d383-e3> | YURI MARTINS ROQUE 20437_61cdbb-2f> | 8 20437_268d55-3f> | 2 20437_756f14-f7> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20437_40ef91-80> |
| 20437_0ffe6e-bc> | อธิภัทร เพชรรัตน์ 20437_ac722b-7d> | 6 20437_6e2e00-07> | 2 20437_4f476f-1c> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20437_857bf4-e2> |
| 20437_aef5be-f0> | ธนพนธ์ ไชยชนะ 20437_d6cc94-76> | 4 20437_c14ca8-ea> | 2 20437_ccb7dd-cc> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20437_59687f-8e> |
| 20437_142504-8d> | ศิรชัช กระแสทอง 20437_e9f698-59> | 7 20437_f3f231-de> | 2 20437_f8d151-fb> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20437_ccdeb1-71> |
| 20437_f01c52-bd> | อนาวิน จูจีน 20437_540c1e-af> | 8 20437_64a874-a6> | 2 20437_2e3ae0-45> | ชาติตระการ ซิตี้ 20437_cd5105-d3> |
| 20437_f43659-d1> | พนธกร โทสันเทียะ 20437_b36899-5f> | 6 20437_a61656-94> | 2 20437_85d199-dc> | เชียงราย ทีเอสซี 20437_61990d-5c> |
| 20437_df6833-42> | ปานชัย ไชยวุฒ 20437_02044f-17> | 8 20437_729f03-b1> | 2 20437_7dace3-2c> | เชียงราย ทีเอสซี 20437_74ea4a-ab> |
| 20437_eaab5a-41> | จิรันธนิน คำหล้า 20437_9ca7e7-2e> | 8 20437_8aa2a0-cb> | 2 20437_77128a-4a> | เชียงใหม่ เอฟซี 20437_7fa078-c8> |
| 20437_51e368-60> | รัญญ์ญาปกรณ์ โกนสันเทียะ 20437_ab767f-da> | 8 20437_809781-9c> | 2 20437_f393e9-ea> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20437_5326f4-27> |
| 20437_05204f-fb> | วงศ์วรรธน์ เจริญทวีสุข 20437_0c1c9e-92> | 7 20437_8d13d9-ee> | 2 20437_36807c-bc> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20437_7e6c0b-7b> |
| 20437_e901c2-92> | นัทธพงศ์ พรมเสน 20437_ff811a-55> | 7 20437_064b54-e0> | 2 20437_70af36-46> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20437_ec403c-55> |
| 25 20437_f04dc7-3d> | สิทธิโชค แดงบุตรดี 20437_8a0cba-4c> | 5 20437_4508d9-e9> | 1 20437_169429-69> | กำแพงเพชร เอฟซี 20437_8b5f9e-68> |
| 20437_6efdb1-ec> | ขวัญชัย บุญประคม 20437_7bb1f5-00> | 8 20437_6a0af3-8e> | 1 20437_2cf180-8a> | กำแพงเพชร เอฟซี 20437_8dc3a7-f9> |
| 20437_812f25-4b> | กฤษฎา ต่ายวงค์ 20437_32de7e-59> | 7 20437_cf50bc-8e> | 1 20437_b3d491-db> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20437_b57734-3b> |
| 20437_a038e3-2b> | ภูภัฏ ปะกาเร 20437_2df0e1-22> | 8 20437_95ad8e-66> | 1 20437_181cc3-09> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20437_0c03b9-cb> |
| 20437_db226f-66> | กันตภณ สมพิทยานุรักษ์ 20437_17acbd-34> | 8 20437_715465-a9> | 1 20437_e2cf2f-db> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20437_adccd1-62> |
| 20437_739c2d-b4> | พรเทพ จันทร์ไข่ 20437_36605a-f2> | 8 20437_19043a-d8> | 1 20437_89d5f9-83> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20437_bd01ad-b3> |
| 20437_7dd6f8-4c> | ศิรสิทธิ์ โฮชิน 20437_bbbe5d-21> | 7 20437_1cb663-2e> | 1 20437_caf02b-1a> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20437_3a8e96-8e> |
| 20437_a727b7-93> | ISAAC QUANSAH 20437_63bf04-7f> | 7 20437_dde516-af> | 1 20437_e65574-e8> | เขลางค์ ยูไนเต็ด 20437_f0d339-d4> |
| 20437_8abf8e-0c> | MASAHIRO FUJIWARA 20437_9c0f5c-ef> | 7 20437_7c907a-64> | 1 20437_df483a-1e> | ชาติตระการ ซิตี้ 20437_743dbe-dd> |
| 20437_b31a34-3c> | ชินดนัย วงษ์ประเสริฐ 20437_99c07c-70> | 7 20437_6153fc-41> | 1 20437_d131fb-6e> | ชาติตระการ ซิตี้ 20437_060cc7-8f> |
| 20437_84d151-fa> | เตชธร สีหะวงษ์ 20437_79abb0-cb> | 7 20437_58f01d-0a> | 1 20437_4d5551-75> | เชียงราย ทีเอสซี 20437_fabe48-62> |
| 20437_d395d5-f6> | อภิพลู ตุ้ยดง 20437_346b33-7e> | 4 20437_b6b1e2-1d> | 1 20437_75ab64-23> | เชียงราย ทีเอสซี 20437_5c63be-e7> |
| 20437_2d22c3-f1> | จิรภัทร ขุระสะ 20437_2402a1-dd> | 7 20437_a29fe9-65> | 1 20437_658f79-b5> | เชียงราย ทีเอสซี 20437_967678-ca> |
| 20437_9d6971-88> | วุฒิไกร ปาทาน 20437_629708-52> | 8 20437_dfba78-b5> | 1 20437_e76f7b-26> | เชียงใหม่ เอฟซี 20437_380968-74> |
| 20437_b30603-5c> | เกื้อหนุน จันทร์อำไพ 20437_416dbb-8a> | 7 20437_41c528-9f> | 1 20437_d0dfe8-1e> | เชียงใหม่ เอฟซี 20437_9f147c-b0> |
| 20437_7d7c12-e6> | ธนัท เรืองกลั่น 20437_da8b2b-ce> | 6 20437_2ab7e6-61> | 1 20437_e7e346-a4> | เชียงใหม่ เอฟซี 20437_3bc4b6-b8> |
| 20437_c59638-ae> | DANIIL MUSATKIN 20437_7b298d-c0> | 6 20437_2f5686-5e> | 1 20437_fd0582-71> | เชียงใหม่ เอฟซี 20437_da5627-26> |
| 20437_f944d3-09> | EZIKE CHRISTIAN UCHENNA 20437_bdf330-0b> | 5 20437_7466b7-e9> | 1 20437_f0057d-77> | เชียงใหม่ เอฟซี 20437_5b47f9-9f> |
| 20437_eafcb6-df> | JOHN MCGUIGAN 20437_59b879-e0> | 6 20437_4483e6-8f> | 1 20437_80b5e2-88> | เชียงใหม่ เอฟซี 20437_d499cd-0d> |
| 20437_b1d24e-98> | อรรถพล กันหนู 20437_7c33d5-af> | 7 20437_7d4522-55> | 1 20437_fa030e-d5> | เชียงใหม่ เอฟซี 20437_b12846-27> |
| 20437_2820ca-cf> | สุทธิวัฒน์ สารัก 20437_32782e-de> | 6 20437_ec1995-d4> | 1 20437_6bb0d8-e8> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20437_cc1ff8-26> |
| 20437_3427b5-31> | ฐิติพันธ์ เขนยงาม 20437_60c1ad-e4> | 7 20437_9f4cd5-2d> | 1 20437_0950b8-83> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20437_9c808d-4a> |
| 20437_ff3aa0-e0> | เขมชาติ ปากหวาน 20437_7403da-b2> | 6 20437_df687f-1a> | 1 20437_805832-e1> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20437_3decea-e4> |
| 20437_caeef9-4c> | เมธพนธ์ ชวนะวิรุฬห์ 20437_8444a7-3d> | 7 20437_cf771c-c0> | 1 20437_dca2a6-37> | นครสวรรค์สี่แคว ซิตี้ 20437_7398ec-1e> |
| 20437_ddbdf6-cf> | อำนาจ รักประเสริฐ 20437_3ea873-3b> | 6 20437_86791b-8c> | 1 20437_4cef76-37> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20437_b504ff-2d> |
| 20437_dd18e4-68> | ปรัชญา เกตุทิพย์ 20437_56898c-37> | 6 20437_dd9c54-1d> | 1 20437_b6c338-ef> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20437_a0f1e6-41> |
| 20437_44cf9b-05> | ธนวัช มนตรี 20437_8e1c38-78> | 6 20437_b9fa49-c7> | 1 20437_365c3d-8f> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20437_a71258-9b> |
| 20437_1d6fd8-19> | อิศเรศ น้อยใจบุญ 20437_6c4f5a-e3> | 4 20437_0d333c-ad> | 1 20437_7f5a9c-9f> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20437_530167-9a> |
| 20437_c5d67c-68> | ABRAAO DE SOUSA LIMA 20437_4aa354-fe> | 7 20437_295239-fb> | 1 20437_9b1ee8-eb> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20437_acbf5c-ae> |
| 20437_d07ff2-cf> | วินัย เอี่ยมโอด 20437_bcee1f-f3> | 5 20437_92d000-36> | 1 20437_066508-06> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20437_a62581-35> |
| 20437_96f6a4-47> | ภาณุเดช สืบเพ็ง 20437_f07bfe-c4> | 8 20437_fa00cc-2e> | 1 20437_3fd60f-36> | พิจิตร ยูไนเต็ด 20437_8d20a8-58> |
| 20437_cc8b4f-1c> | ปรัชญา นันทนพิบูล 20437_62f2c3-dc> | 6 20437_b5b200-7a> | 1 20437_03f4ac-82> | พิษณุโลก เอฟซี 20437_f13a6a-6a> |
| 20437_c00341-ed> | พิชเญศ สีตะระโส 20437_9c84bd-b7> | 7 20437_1f7c2f-46> | 1 20437_4c8ba0-88> | พิษณุโลก เอฟซี 20437_e6c0d1-48> |
| 20437_8265e8-b0> | พารินธร ตระการจันทร์ 20437_84d3e3-48> | 7 20437_100e8e-c6> | 1 20437_c43482-ba> | พิษณุโลก เอฟซี 20437_ddf7f4-2b> |
| 20437_96806f-da> | JUAN FRANCISCO ODORISIO 20437_774944-16> | 8 20437_3357ad-f7> | 1 20437_e1e593-71> | พิษณุโลก เอฟซี 20437_891fb5-9c> |
| 20437_2e4c12-bd> | BRIGHT FRIDAY 20437_09c6bf-67> | 8 20437_7e4040-e9> | 1 20437_fb17b5-57> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20437_53320a-41> |
| 20437_fb31f0-9e> | วีรภัทร มีกำไร 20437_2b99d6-87> | 8 20437_3b74f2-79> | 1 20437_591dff-22> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20437_eb0b49-de> |
| 20437_db61c8-ea> | ทองชัย อัมพรวิมาน 20437_4e7cab-a5> | 7 20437_c3f35f-c6> | 1 20437_b0ff27-f4> | แม่โจ้ ยูไนเต็ด 20437_6a5b6a-e9> |
| 20437_0f1973-38> | สรายุทร จาตุรปัญญาสกุล 20437_7ad84a-2d> | 8 20437_9c6db5-d9> | 1 20437_540849-bd> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20437_7dec4a-69> |
| 20437_6b2e5a-7a> | KIM SEONG SOO 20437_da2c66-01> | 8 20437_4ed66b-8f> | 1 20437_102a25-c4> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20437_f6deec-c6> |
| 20437_396cb2-b8> | วัทธิกร เกตุเปีย 20437_6efbfa-6e> | 6 20437_9f112a-66> | 1 20437_c8c927-b8> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20437_11e91b-cd> |
| 20437_43c1d4-72> | ศราวุฒิ ใหม่วงค์ 20437_34ba45-dc> | 6 20437_9e82bc-fa> | 1 20437_838f03-f1> | สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 20437_19305c-31> |
| 20437_95519c-c7> | กฤษณะ จำเนียรการ 20437_d8f802-57> | 7 20437_0cf6e0-90> | 1 20437_3decc5-dc> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20437_88af9a-22> |
| 20437_62508f-d6> | OSCAR PLAPE 20437_292658-3d> | 5 20437_34b944-29> | 1 20437_349c4c-4f> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20437_cc5956-7f> |
| 20437_e8eba1-f4> | อานนท์ ประสงค์พร 20437_6a5cb5-3a> | 4 20437_17c902-0c> | 1 20437_5dfa8a-f3> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20437_16e1af-fb> |
| 20437_7bccbc-b8> | ธเณศ ตั้งนนทนาคร 20437_9f83a4-4f> | 5 20437_68ca39-5c> | 1 20437_ee37af-65> | อุตรดิตถ์ เอฟซี 20437_df08ef-9b> |
ดาวซัลโว ไทยลีก…